<< Retour à la liste
Proposition 2012 du service des Pèlerinages
|
|||||
| Mars | 14 au 22 | Terre Sainte | |||
| 24 au 25 | Lourdes Vatican II | ||||
| Avril | 23 au 26 | Rome Vatican II | |||
| 23 au 30 | Cappadoce | ||||
| 28 avril -5 mai | Rome-Assise | ||||
| Mai | 7 au 13 | Lourdes Train | |||
| 19 au 27 | Andalousie | ||||
| Juin | Vendredi 8 | Jura suite | |||
| 4 au 9 | Fatima & Compostelle | ||||
| 11 au 15 | Lisieux, démarche de paix | ||||
| 16 au 18 | Via Francigena | ||||
| Juillet | 5 au 8 | Salette | |||
| 5 au 9 | Salette Jeunes | ||||
| 9 au 14 | Rocamadour-Conques | ||||
| 21 & 22 | Vézelay-Nevers | ||||
| Août | 31 juillet au 6 août | Lourdes car | |||
| Lourdes Enfants | |||||
| Lourdes Jeunes | |||||
| 24 au 31 | Rome | ||||
| Septembre | 3 au 10 | Arménie (avec Dijon) | |||
| Samedi 8 | Ronchamp | ||||
| 9 au 20 | Voie du puy | ||||
| 16-17 au 20 | N-D Laus & Salette | ||||
| 29 & 30 | Annecy | ||||
| Octobre | 2 au 9 | Liban | |||
| Novembre | à définir | Tamanrasset | |||
