De Abbe à Azacque
Base historique du clergé comtois (XVIIIe - XXe siècle)
| ABBEY | Charles | en 1735 | / | ||
| ABBEY | Hugues Bonaventure | av. 1660 | 11/12/1743 | ||
| ABBEY | Léonard | av. 1680 | / | ||
| ABBEY | Marc | 29/12/1756 | / | ||
| ABBEY | Nicolas | av. 1675 | / | ||
| ABBEY | Pierre Alexandre | 28/09/1844 | 26/06/1928 | ||
| ABBEY | Pierre Louis | v; 1762 | en 1814 | ||
| ABRY | François | en 1677 | 02/12/1746 | ||
| ACCARIAS | Jean | av. 1730 | / | ||
| ACCARIER | Bernard Martin | v. 1741 | / | ||
| ACCARIER | Jean | v. 1731 | / | ||
| ACCARIER | Jean Baptiste | v. 1736 | / | ||
| ACCARIER | Jean Pierre | v. 1736 | / | ||
| ACKERMANN | Alfred Joseph | 07/04/1854 | 08/12/1934 | ||
| ACKERMANN | Joseph Emile | 20/05/1853 | 14/12/1937 | ||
| ADAM | Fernand Léon Bernard | 28/11/1929 | 18/06/2005 | ||
| ADAM | Jean Francois Hippolyte | 30/01/1810 | 07/07/1864 | ||
| ADRIET | Marc Ignace | 26/04/1756 | 06/03/1832 | ||
| AGAY | Charles Denis Joseph d' | av. 1720 | / | ||
| AGNELOT | Quentin | av. 1740 | / | ||
| AGNUS | Jean Claude | v. 1741 | / | ||
| AIDEMOY | Jean Paul | 13/12/1930 | 11/07/2003 | ||
| AIGREFEUILLE | Claude Simon d' | v. 1706 | / | ||
| AIGROT | Ignace | v. 1761 | av. 1800 | ||
| AIME | Claude Etienne | 22/12/1765 | / | ||
| AIME | Jean Francois | 25/11/1753 | 13/04/1816 | ||
| AIMEZ | Jules Anatole | 04/06/1847 | 02/04/1934 | ||
| ALARDOT | Yves Francois | v. 1710 | / | ||
| ALARME | Jean Claude | v. 1761 | / | ||
| ALIGET | Jean Antoine | v. 1703 | / | ||
| ALIGNAY | Jean Nicolas | v. 1703 | / | ||
| ALIX | / | av. 1675 | / | ||
| ALIX | / | av. 1710 | / | ||
| ALIX | Antoine Joseph | 27/11/1754 | / | ||
| ALIX | Ferdinand | 05/11/1671 | en 1710 | ||
| ALX | Ferdinand | 31/10/1695 | 31/08/1774 | ||
| ALIX | Ferdinand Joseph | 01/02/1740 | 04/02/1825 | ||
| ALIX | François | av. 1688 | / | ||
| ALIX | Guillaume | av. 1680 | / | ||
| ALIX | Jean Claude | av. 1715 | / | ||
| ALIX | Jean Francois Marie | 15/11/1742 | /. | ||
| ALIX | Jean Francois Xavier | 31/07/1789 | / | ||
| ALIX | Jean Louis | 15/03/1736 | av. 1800 | ||
| ALIX | Jean Louis | 24/08/1758 | / | ||
| ALIX | Pierre Joseph | 15/05/1744 | en 1819 | ||
| ALLARDET | Matthieu | av. 1675 | / | ||
| ALLEMAND | Antoine Francois | av. 1665 | / | ||
| ALLEMAND | Claude Antoine | av. 1680 | /. | ||
| ALLEMAND | Etienne | av. 1680 | en 1710 | ||
| ALLEMAND | Jean Félix Zéphyrin | 10/11/1818 | 15/09/1879 | ||
| ALLEMAND | Jean Justin Ambroise | 04/12/1857 | 13/02/1930 | ||
| ALLONAY | Léonard | av. 1680 | / | ||
| ALLONAY | Nicolas | av. 1680 | / | ||
| ALPY | Antoine Joseph | 07/04/1745 | en 1818 | ||
| ALPY | Jean Félix | 12/07/1721 | / | ||
| ALTEMER | Francois Marie | 02/12/1791 | 28/12/1829 | ||
| ALTEMER | Jean Pierre | en 1698 | 04/03/1784 | ||
| ALTEMER | Pierre | av. 1725 | / | ||
| ALVISET | Bonaventure | av. 1765 | / | ||
| ALVISET | Jean Claude | av. 1675 | / | ||
| ALVISET | Léonard | av. 1680 | / | ||
| AMANDRE | Charles Antide (Comte d') | 17/01/1750 | 12/07/1837 | ||
| AMANN | Charles | 03/05/1924 | 11/11/1992 | ||
| AMBERT | / | av. 1750 | en 1791 | ||
| AMBERT | Aimé Marcel Auguste | 18/04/1912 | 10/12/2002 | ||
| AMBERT | Claude Francois | 14/09/1752 | 18/12/1837 | ||
| AMBERT | Honoré Martin | 24/03/1802 | 10/01/1841 | ||
| AMBROISE | Simon | av. 1740 | av. 1800 | ||
| AMEY | Claude | av. 1720 | 13/01/1745 | ||
| AMEY | Claude Ambroise | en 1678 | 12/05/1750 | ||
| AMEY | Claude Baptiste | av. 1675 | / | ||
| AMEY | Claude François | av. 1680 | av. 1764 | ||
| AMEY | Claude Marie Eugène | av. 1715 | / | ||
| AMEY | Denis Jean | 16/03/1712 | /en 1757 | ||
| AMEY | François | av. 1670 | / | ||
| AMEY | Henri Joseph | av. 1730 | / | ||
| AMEY | Jean | v. 1656 | en 1740 | ||
| AMEY | Jean Baptiste | av. 1680 | / | ||
| AMEY | Jean Guillaume | av. 1675 | / | ||
| AMEY | Jean Pierre | av. 1680 | / | ||
| AMEY | Noël | av. 1675 | / | ||
| AMIDEY | Frédéric François | v. 1702 | v. 1763 | ||
| AMIDEY | Jean Baptiste | 20/03/1807 | 10/06/1879 | ||
| AMIDEY | Prothade | av. 1730 | / | ||
| AMIDIEU | Louis | av. 1675 | / | ||
| AMIEL | Charles | 11/01/1767 | 19/01/1824 | ||
| AMIEN | Henri Louis Léon | 06/01/1914 | 28/12/1977 | ||
| AMIET | Claude | 11/10/1911 | 14/04/2003 | ||
| AMION | Jean Joseph | av. 1730 | / | ||
| AMIOT | Célestin | 11/09/1802 | 16/12/1863 | ||
| AMIOT | Claude Joseph | v. 1680 | av. 1792 | ||
| AMIOT | Claude Joseph | v. 1721 | / | ||
| AMIOT | Francois Emile Constant | 19/01/1912 | 12/10/1991 | ||
| AMIOT | Jean Claude | av. 1680 | / | ||
| AMIOT | Jules Joseph Justin | 09/04/1882 | 15/01/1947 | ||
| AMIOT | Nicolas | 07/11/1804 | 01/09/1836 | ||
| AMIOT | Pierre Guillaume | 10/03/1805 | 22/01/1839 | ||
| AMIOT | Stéphane Joseph Edouard | 25/12/1867 | 13/08/1947 | ||
| AMIOTTE | Claude Joseph | v. 1728 | 03/05/1792 | ||
| AMIOTTE | Jean Baptiste | v. 1707 | 21/08/1738 | ||
| AMIOTTE PETIT | Jean Baptiste | 19/01/1764 | 11/08/1834 | ||
| AMIOTTE PETIT | Marie Eugène Henri | 28/08/1884 | 24/03/1952 | ||
| AMIOTTE PETIT | Marie Félix André | 06/02/1870 | 20/11/1918 | ||
| AMIOTTE SUCHET | Louis | 28/08/1917 | 17/10/1998 | ||
| AMIOTTE SUCHET | Marie Joseph Benjamin | 18/09/1881 | 02/05/1944 | ||
| AMODRU | Jean Jacques Désiré | av. 1680 | /. | ||
| AMONDANS | Etienne d' | av. 1675 | en 1736 | ||
| AMONDANS | Jean Baptiste d' | av. 1680 | / | ||
| AMWEG | Emile Joseph | 05/02/1912 | 02/01/1998 | ||
| AMYOT | Claude Joseph | av. 1680 | /. | ||
| AMYOT | Claude Joseph | av. 1725 | / | ||
| AMYOT | Jean Claude | av. 1675 | / | ||
| ANCEY | Jean François | 02/11/1713 | / | ||
| ANDRE | / | av. 1750 | / | ||
| ANDRE | / | av. 1765 | / | ||
| ANDRE | Antoine Alexandre Maxime | 10/05/1821 | 16/01/1869 | ||
| ANDRE | Claude | av. 1725 | / | ||
| ANDRE | Claude Antoine | av; 1665 | / | ||
| ANDRE | Claude Louys | av; 1670 | en 1709 | ||
| ANDRE | Jean | av. 1665 | / | ||
| ANDRE | Jean Antoine | 27/05/1743 | / | ||
| ANDRE | Jean Baptiste | v. 1706 | / | ||
| ANDRE | Jean Baptiste Raphaël | 06/09/1808 | 07/03/1860 | ||
| ANDRE | Jean Charles Albert | 30/12/1871 | 10/02/1942 | ||
| ANDRE | Noël (Père Chrysologue) | 08/10/1728 | 08/09/1808 | ||
| ANDRE | Pierre Joseph Théophile | 01/08/1820 | 18/12/1896 | ||
| ANDRE | Zéphyrin Elie | 01/07/1855 | 24/03/1929 | ||
| ANDRESSON | Philippe François (d') | av. 1675 | / | ||
| ANDREY | Adam | av. 1680 | / | ||
| ANDREY | Claude | v. 1708 | / | ||
| ANDREY | Claude François | av. 1710 | 12/02/1749 | ||
| ANDREY | Jacques | en 1715 | 27/01/1778 | ||
| ANDREY | Jean Baptiste | av. 1670 | / | ||
| ANDREY | Jean Louis | 02/03/1800 | 09/09/1831 | ||
| ANDREY | Matthieu | av. 1680 | / | ||
| ANDRIOT | / | av. 1650 | / | ||
| ANDRIOT | / | av. 1675 | / | ||
| ANDRIOT | Claude Humbert | en 1706 | 27/11/1779 | ||
| ANGLADE | Antonin Marie Jean | 07/02/1824 | 30/03/1887 | ||
| ANGLADE | François Léon Armand | 24/05/1862 | 09/06/1886 | ||
| ANGLE | Claude François | av. 1675 | / | ||
| ANGLE | François | av. 1695 | / | ||
| ANGLE | Joseph | av. 1710 | |||
| ANGONIN | Charles Francois Maurice | 28/04/1911 | 22/11/1981 | ||
| ANGONIN | Vital Paul Marie Joseph | 22/01/1910 | 10/02/1986 | ||
| ANGUENOT | Claude Etienne | 25/07/1734 | 29/03/1817 | ||
| ANGUENOT | Guillaume Vandelin Félix | 10/09/1765 | 15/01/1842 | ||
| ANGUENOT | Joseph Auguste Célestin | 22/05/1803 | 10/10/1862 | ||
| ANNEL | Claude Louis | v. 1747 | en 1802 | ||
| ANNEL | Jean Baptiste | 22/03/1730 | en 1813 | ||
| ANNEL | Thiébaud | av. 1660 | / | ||
| ANNEQUIN | Antoine Francois | 06/10/1713 | / | ||
| ANNEQUIN | Charles Francois Joseph | 31/05/1845 | 08/08/1896 | ||
| ANNEQUIN | Pierre Joseph | 30/07/1806 | 10/01/1870 | ||
| ANNEQUIN | Pierre Joseph Marcel | 06/09/1823 | 27/09/1892 | ||
| ANNEY | Nicolas | 20/07/1757 | 27/07/1825 | ||
| ANRY | Francois | v. 1732 | / | ||
| ANTOINE | Charles Henri | 30/11/1858 | 30/07/1921 | ||
| ANTOINE | Charles Marie Joseph | 22/11/1929 | 03/08/2002 | ||
| ANTOINE | Claude Francois | av. 1670 | / | ||
| ANTOINE | Jean Baptiste Constant | 01/11/1810 | 12/12/1891 | ||
| ANTOINE | Joseph | 05/10/1812 | 21/08/1854 | ||
| ANTOINE | Pierre | 09/05/1742 | 02/02/1812 | ||
| ANTOINE | Pierre François | 23/12/1723 | / | ||
| ARBEL | Claude Etienne | v. 1755 | av. 1800 | ||
| ARBEL | Etienne | 20/05/1709 | en 1785 | ||
| ARBEL | Jean Baptiste | 12/06/1755 | 11/06/1836 | ||
| ARBEL Jeune | / | av. 1780 | en 1816 | ||
| ARBEY | Joseph Alexandre | 06/06/1829 | 12/09/1897 | ||
| ARBEY | Louis Joseph Nicolas | 08/06/1863 | / | ||
| ARBEY | Marie René Charles Victor | 10/02/1873 | 18/02/1959 | ||
| ARCHAIMBAUD | / | av.1735 | / | ||
| ARCHERET | Jean Francois Xavier | v. 1753 | en 1810 | ||
| ARDIN | Pierre Ignace Alexis | 25/08/1749 | 04/01/1830 | ||
| ARIEZ | Alexandre Gabriel | av. 1730 | / | ||
| ARMAGNAC de Castanet | Claude d' | 16/06/1764 | 03/08/1844 | ||
| ARNAUD | / | av. 1740 | / | ||
| ARNAUD | Julien Victor Ernest | 19/07/1876 | 30/12/1979 | ||
| ARNEY | Sébastien | 16/06/1755 | / | ||
| ARNOLD | Jean Baptiste | 20/01/1839 | 30/12/1879 | ||
| ARNOLD | Joseph Maurice | 08/03/1900 | 02/12/1990 | ||
| ARNOUL | Claude François Joseph | av. 1680 | 08/12/1743 | ||
| ARNOULD | Claude François | av. 1710 | / | ||
| ARNOULX | / | av. 1725 | / | ||
| ARNOULX | Pierre Joseph | v. 1710 | / | ||
| ARNOULX de Pirey | Charles | 04/09/1900 | 02/01/1975 | ||
| ARNOULX de Pirey | Claude Ignace | en 1718 | / | ||
| ARNOUX | Adrien Hyacinthe | 22/04/1714 | / | ||
| ARNOUX | Claude Bonaventure | av. 1750 | / | ||
| ARNOUX | Claude François | av. 1730 | 31/03/1793 | ||
| ARNOUX | Emile Eugène Constantin | 07/09/1914 | 04/01/1979 | ||
| ARNOUX | Guillaume Joseph | av. 1680 | en 1716 | ||
| ARNOUX | Ignace Joseph | 10/01/1735 | 12/08/1810 | ||
| ARNOUX | Jean Baptiste | av. 1675 | / | ||
| ARNOUX | Jean Baptiste | v. 1709 | / | ||
| ARNOUX | Jean Baptiste | v. 1725 | / | ||
| ARNOUX | Jean Pierre | v. 1712 | / | ||
| ARNOUX | Joseph Marie Paul Constantin | 01/05/1915 | 25/03/2004 | ||
| ARNOUX | Nicolas | av. 1680 | / | ||
| ARNOUX | Paul Emile Louis | 23/01/1881 | 18/01/1944 | ||
| ARNOUX | Pierre Antoine | av. 1675 | / | ||
| ARNOUX | Pierre Jacques | av. 1680 | / | ||
| ARNOUX | Pierre Joseph | av. 1670 | / | ||
| ARQUINET | Claude Antoine | en 1668 | 04/12/1748 | ||
| ARQUINET | Claude Antoine | 22/01/1709 | / | ||
| ARSONNET | Claude Francois | v. 1721 | /. | ||
| ARSONNET | Jacques Gabriel | 18/10/1714 | 24/10/1769 | ||
| ARTHAUD | / | av. 1770 | / | ||
| ARTHAUD | Jean Francois Maurice | 28/12/1761 | 30/04/1830 | ||
| ARVISENET | Ignace d' | av. 1670 | 23/08/1757 | ||
| ASTIER | / | av. 1780 | ap. 1834 | ||
| ATHALIN | Claude François Xavier | v. 1732 | v. 1798 | ||
| ATHEY | Jean Baptiste | v. 1665 | 22/04/1723 | ||
| ATTALIN | / | av. 1710 | / | ||
| ATTIRET | Jean Baptiste François | 20/10/1747 | 10/07/1794 | ||
| AUBERT | François | v. 1752 | / | ||
| AUBERT | Francois | 16/04/1763 | 20/02/1844 | ||
| AUBERT | Joseph | 30/11/1747 | / | ||
| AUBERT | Maurice | 22/10/1733 | 23/04/1809 | ||
| AUBERT de Résie | Jean Joseph (d') | v. 1730 | / | ||
| AUBIN | Claude | en 1644 | 17/10/1724 | ||
| AUBIN | Emiland | 16/04/1769 | 01/01/1815 | ||
| AUBONNE | Claude Gabriel Marie Antoine d' | d' | en 1774 | / | |
| AUBONNE | Jean Baptiste d' | av. 1680 | / | ||
| AUBRY | / | av. 1725 | / | ||
| AUBRY | / | av. 1755 | / | ||
| AUBRY | Célestin | 12/08/1810 | 09/11/1872 | ||
| AUBRY | Claude François | v. 1710 | / | ||
| AUBRY | Claude François | av. 1725 | en 1779 | ||
| AUBRY | Claude Francois | v. 1727 | / | ||
| AUBRY | Claude Francois | 18/08/1810 | 12/07/1851 | ||
| AUBRY | Claude Marie Joseph | 13/11/1835 | 22/10/1861 | ||
| AUBRY | Claude Nicolas | v. 1702 | 19/06/1767 | ||
| AUBRY | Desle Francois | en 1744 | 21/02/1790 | ||
| AUBRY | Jean | av. 1675 | / | ||
| AUBRY | Jean Baptiste | en 1682 | 26/04/1763 | ||
| AUBRY | Jean François | av. 1680 | en 1744 | ||
| AUBRY | Jean Marie Alphonse | 05/06/1917 | 11/02/1992 | ||
| AUBRY | Joseph | av. 1675 | / | ||
| AUBRY | Jean Pierre | av. 1740 | / | ||
| AUBRY | Joseph Isidore | 12/12/1807 | 28/10/1881 | ||
| AUBRY | Pierre Francois | 15/11/1730 | en 1808 | ||
| AUBRY | Pierre François | v. 1750 | / | ||
| AUBRY | Pierre Gabriel | en 1694 | 15/01/1766 | ||
| AUBRY | Sébastien Joseph | en 1741 | en 1814 | ||
| AUDIN | Jules Marie Bernard | 19/08/1853 | 30/08/1904 | ||
| AUDOBEY | Jean Louis | av. 1770 | / | ||
| AUDRESSON | Philippe François (d') | av. 1700 | / | ||
| AUDREY | Matthieu |
av. 1680 av. 1680 |
av.18/01/1754 | ||
| AUDRIC | Joseph Léandre | av. 1750 | av. 1800 | ||
| AUGE | Joseph Eugène Adolphe | 27/07/1846 | 12/12/1911 | ||
| AUMONT | Jean Baptiste d' | av. 1730 | av. 1800 | ||
| AUTHIER | / | av. 1675 | / | ||
| AUTHIER | / | av. 1675 | / | ||
| AUTHIER | Antoine Joseph | en 1665 | 27/02/1738 | ||
| AUTHIER | Jean Claude | en 1668 | 05/10/1733 | ||
| AUTHIER | Jean Louis | v. 1739 | en 1817 | ||
| AUTHY de GOISSET | Claude | av. 1675 | / | ||
| AUXIRON | Claude Gabriel (d') | 29/04/1680 | / | ||
| AUXIRON | Pierre Jacques (d') | 16/03/1697 | 16/12/1741 | ||
| AVIS | Thomas | av. 1680 | /. | ||
| AYMONET | Charles | av.1665 | / | ||
| AYMONET | Claude | en 1727 | / | ||
| AYMONET | François | av. 1725 | |||
| AYMONET | Jean Simon | av. 1680 | / | ||
| AYMONET | Paul | en 1748 | / | ||
| AYMONET | Pierre | en 1659 | 22/07/1711 | ||
| AYMONIN | Fernand Henri Louis | 12/10/1905 | 09/05/1996 | ||
| AYMONIN | Jean Antoine | av. 1760 | / | ||
| AYMONIN | Marc Michel Gabriel | 25/03/1917 | 19/10/1982 | ||
| AYMONIN | Pierre Joseph | 21/02/1727 | / | ||
| AYMONNIN | Jean Nicolas | en 1696 | 05/12/1766 | ||
| AYOTTE | Pierre | 13/06/1767 | 22/09/1841 | ||
| AZACQUE | Auguste | 24/10/1804 | 11/07/1861 |
Pour plus d'informations, contactez-nous.
