De Babe à Buzon
Base historique du clergé comtois (XVIIIe - XXe siècle)
| BABE | Jean Pierre | 15/12/1848 | 01/06/1911 |
| BABE | Pierre Urbain | 25/05/1805 | 24/05/1881 |
| BABEL | André | 11/04/1765 | 05/01/1850 |
| BABEL | Claude Francois | 28/12/1767 | 08/03/1819 |
| BABET | Godefroy | / | XVIIIe s. |
| BABEY | Claude Marie Francois | 30/12/1734 | 15/06/1812 |
| BABEY | Dubois Claude | / | XVIIIe s. |
| BABEY | Louis Paul Hyacinthe | 21/01/1736 | 08/07/1810 |
| BACHAU | François | av. 1680 | / |
| BACHELET | Augustin | v. 1722 | / |
| BACHELET | Claude Clément Léon | 21/11/1843 | 28/09/1878 |
| BACHET | Jean Baptiste | av. 1710 | 04/01/1781 |
| BACHOT | Francois | av. 1680 | / |
| BACOFFE | / | / | XVIIIe s. |
| BACOFFE | Francois Benoit | 15/12/1743 | 17/02/1813 |
| BACOFFE | Jean Joseph | v. 1739 | / |
| BACOULON | Jean Baptiste | 11/10/1748 | en 1819 |
| BAEHREL | André Jules Francois | 10/01/1913 | 20/02/1988 |
| BAEREMBACH | Georges Marie Joseph | 09/07/1896 | 17/02/1984 |
| BAEREMBACH | Joseph Antoine Jean Baptiste | 06/01/1903 | 07/08/1928 |
| BAGUE | Jean Georges Rémi | 13/10/1830 | 14/10/1889 |
| BAGUE | Laurent | 13/10/1832 | 05/03/1895 |
| BAILLAND | Barthélemy | 26/01/1807 | 09/01/1885 |
| BAILLAND | Frédéric Guillaume | 16/03/1816 | 12/04/1863 |
| BAILLAND | Nicolas | 30/11/1763 | 06/06/1842 |
| BAILLAUD | Jean Francois | 11/04/1777 | 27/03/1844 |
| BAILLAUD | Nestor Henry Joseph | 19/03/1825 | 29/12/1884 |
| BAILLE | Louis Augustin Benoit (Père Raphael) | 09/12/1827 | 30/05/1881 |
| BAILLET | Francois Marie | 06/11/1747 | 23/03/1830 |
| BAILLEY | Henry | av. 1682 | / |
| BAILLEY | Jean Francois Mathias | v. 1728 | / |
| BAILLY | / | / | XVIIIe s. |
| BAILLY | / | av. 1680 | en 1709 |
| BAILLY | Alexis | v. 1710 | / |
| BAILLY | Alexis | av. 1680 | en 1712 |
| BAILLY | Antoine Francois Gabriel | 16/02/1800 | 06/08/1895 |
| BAILLY | Claude Antoine Joseph | 28/12/1737 | 13/14/1819 |
| BAILLY | Claude Francois | 27/03/1767 | / |
| BAILLY | Claude Francois | av. 1680 | en 1709 |
| BAILLY | Etienne Francois | v. 1722 | av. 1800 |
| BAILLY | Etienne François | av. 1680 | / |
| BAILLY | François | 17/05/1798 | en 1844 |
| BAILLY | Hugues Joseph | 21/11/1742 | 17/06/1793 |
| BAILLY | Jean | / | XVIIIe s. |
| BAILLY | Jean Antoine | 20/09/1746 | 24/10/1807 |
| BAILLY | Jean Baptiste Xavier | 14/03/1734 | 17/07/1782 |
| BAILLY | Jean Claude | 06/02/1715 | /. |
| BAILLY | Jean Claude | v. 1727 | / |
| BAILLY | Jean Etienne Albin | 06/10/1779 | 18/12/1813 |
| BAILLY | Jean Francois | XVIIIe s. | |
| BAILLY | Jean François | v. 1739 | / |
| BAILLY | Jean Francois | av. 1690 | 01/12/1773 |
| BAILLY | Lucien Eugène | 29/07/1906 | en 1944 |
| BAILLY | Marie Joseph Virgile | 09/02/1863 | 21/08/1959 |
| BAILLY | Nicolas | en 1748 | / |
| BAILLY | Pierre | v. 1726 | / |
| BAILLY | Pierre Antoine | / | XVIIIe s. |
| BAILLY | Pierre Antoine | 09/09/1740 | en 1810 |
| BAILLY | Pierre Auguste | 01/05/1829 | 25/11/1890 |
| BAILLY DE BIN | Pierre Ignace | v. 1730 | en 1816 |
| BAILLY MAITRE | Joseph Ignace | v. 1732 | / |
| BAILOT | Georges Pierre Marie | 27/07/1903 | 26/12/1966 |
| BALANCHE | Antoine | 06/11/1741 | en 1815 |
| BALANCHE | Félix Eugène | 02/06/1859 | 02/04/1943 |
| BALANCHE | Jean Francois | 21/10/1753 | 01/04/1822 |
| BALANCHE | Jean Francois | 10/08/1770 | 19/02/1850 |
| BALANCHE | Jean Louis | v. 1735 | 07/03/1811 |
| BALANCHE | Jules Albert Philippe | 26/10/1910 | 03/06/1966 |
| BALANCHE | Louis Jules Joseph | 19/04/1923 | 06/04/2001 |
| BALANCHE | Paul Gilbert | 23/01/1805 | 05/06/1877 |
| BALANCHE | Pierre Simon | v. 1739 | en/1822 |
| BALANDRET | Ambroise | / | av. 1800 |
| BALANDRET | Ambroise (dit Ambrosi) | en 1748 | 31/12/1829 |
| BALANDRET | Charles Louis Auguste | 01/03/1911 | 30/09/1994 |
| BALANDRET | Claude Antoine | v. 1750 | av. 1795 |
| BALANDRET | Francois Matthieu | 21/09/1821 | 06/11/1891 |
| BALANDRET | Jean Claude | v. 1733 | XVIIIe s. |
| BALANDRET | Jean Francois | v. 1724 | / |
| BALANDRET | Pierre | v. 1719 | / |
| BALAY | Pierre | v. 1729 | / |
| BALIN | Claude | av. 1680 | / |
| BALIN | Jean Baptiste | av. 1680 | / |
| BALIN | Odon | / | XVIIIe s. |
| BALL | Joseph Jacques Michel | 17/05/1909 | 10/05/1980 |
| BALLAND | Claude Philippe | en 1743 | en 1796 |
| BALLAND | Pierre Hubert | v. 1716 | / |
| BALLAY | Claude Joseph | 14/12/1819 | 21/01/1899 |
| BALLAY | Denis Xavier | 15/03/1772 | 25/02/1837 |
| BALLAY | Eugène Jean Baptiste | 19/11/1843 | 09/07/1926 |
| BALLAY | Louis | av. 1680 | / |
| BALLAY | Philippe | av. 1680 | / |
| BALLAY | Victor Jean Baptiste | 29/12/1832 | 20/01/1900 |
| BALLERY | / | / | XVIIIe s. |
| BALLOT | Antoine Paul Marie | 04/07/1915 | 11/02/2006 |
| BALLOT | Augustin | 28/03/1803 | 23/06/1894 |
| BALLOT | Jean Baptiste | 01/04/1830 | 31/12/1908 |
| BALLOT | Jean Baptiste | 25/01/1859 | 05/06/1939 |
| BALLOT | Jean Baptiste Charles Joseph | 30/05/1882 | 11/11/1931 |
| BALLOT | Sébastien | 08/01/1804 | 10/06/1881 |
| BALLYET | Antoine Francois | av. 1680 | / |
| BALLYET | Jean Claude ( Père Emmanuel) | 18/11/1702 | 03/04/1773 |
| BANGUE | Jean Pierre | en 1744 | 08/09/1792 |
| BANGUE | Pierre | av. 1680 | / |
| BANNIER | Jean Claude | v. 1754 | av. 1800 |
| BAPTISET | Gabriel | 12/04/1744 | 30/07/1834 |
| BARANGER | Jean Baptiste Alexandre de | / | XVIIIe s. |
| BARAND | Pierre Baptiste | / | XVIIIe s. |
| BARAT | Nicolas | av. 1680 | / |
| BARATTE | / | / | XVIIIe s. |
| BARATTE | / | / | XVIIIe s. |
| BARATTE | / | / | XVIIIe s. |
| BARATTE | Alexandre Joseph | v. 1764 | / |
| BARATTE | Claude François | av. 1680 | / |
| BARATTE | Jean Francois | 16/11/1737 | / |
| BARATTE | Marie Dominique Ferdinand | v. 1751 | 09/06/1805 |
| BARATTE | P. Benjamin | / | XVIIIe s. |
| BARB | Adolphe | 19/07/1907 | 30/09/1964 |
| BARBAND | Alexandre Charles Bonaventure | 21/01/1841 | 30/04/1903 |
| BARBAND | Jacques Francois Gabriel | v. 1749 | v. 1792 |
| BARBAND | Pierre | 18/12/1895 | 28/11/1957 |
| BARBAUX | Antoine | / | XVIIIe s. |
| BARBAUX | Claude François | 26/02/1766 | 28/11/1855 |
| BARBAUX | Sébastien | av. 1680 | / |
| BARBE | / | en 1863 | / |
| BARBE | Jacques Antoine | av. 1680 | / |
| BARBELENET | Jean | 02/10/1753 | en 1810 |
| BARBELENET | Jean Francois | v. 1747 | / |
| BARBERET | Francois | / | XVIIIe s. |
| BARBERET | Simon | 15/03/1801 | en 1834 |
| BARBEROT | Hippolyte Ferdinand | / | XVIIIe s. |
| BARRET | Francois | av. 1680 | / |
| BARRET | Pierre | av. 1680 | / |
| BARBEY | Charles | 24/01/1750 | en 1811 |
| BARBEY | Charles Antoine Désiré | 21/02/1777 | 06/06/1855 |
| BARREY | Claude | av. 1680 | / |
| BARBEY | Francois Alexandre | 31/07/1840 | 30/09/1917 |
| BARBEY | Jacques Joseph | 13/11/1734 | 15/03/1806 |
| BARBIER | / | / | 07/05/1842 |
| BARBIER | / | / | XVIIIe s. |
| BARBIER | Benoit Nicolas Emmanuel | en 1742 | 11/04/1824 |
| BARBIER | Claude Francois | av. 1680 | av. 1711 |
| BARBIER | Emile Henri | 23/08/1884 | 11/04/1955 |
| BARBIER | Ernest | 21/08/1874 | 08/03/1971 |
| BARBIER | Francois | 04/10/1798 | 10/04/1824 |
| BARBIER | Jean Baptiste | 22/06/1837 | 07/11/1891 |
| BARBIER | Louis Marie Jules | 28/05/1907 | 29/08/1972 |
| BARBIER | Nicolas Bernard | 25/10/1749 | 15/07/1807 |
| BARBIER | Pierre Claude | v. 1729 | / |
| BARBIER | Pierre Francois | v. 1748 | en 1813 |
| BARRIERE | Philippe | av. 1680 | / |
| BARD | Charles | 02/02/1719 | en 1811 |
| BARD | Nicolas Etienne | 00/00/1751 | 23/09/1824 |
| BARDENET | Claude Etienne | v. 1727 | /. |
| BARDENET | Jean Alexandre | 03/09/1757 | 05/04/1829 |
| BARDENET | Jean Etienne | 26/02/1757 | 20/01/1844 |
| BARDENET | Joseph | 12/05/1716 | / |
| BARDET | Claude Etienne | v. 1725 | / |
| BARDEY | Claude Joseph | / | en 1811 |
| BARDEY | Denis | v. 1752 | / |
| BARDEY | Elie Francois Denis | 23/04/1832 | 07/11/1909 |
| BARDEY | Francois Joseph Alexis | 25/04/1912 | 02/02/1945 |
| BARDEY | Jean Baptiste | / | XVIIIe s. |
| BARDEY | Jean Baptiste | 20/09/1716 | /. |
| BARDEY | Joseph Louis Auguste | 29/02/1820 | 24/08/1854 |
| BARDEY | Joseph Marie Xavier | 02/03/1876 | 09/01/1955 |
| BARDEY | Nicolas | / | XVIIIe s. |
| BARDEY | Nicolas | 12/11/1821 | 25/03/1897 |
| BARDEZ | Claude Joseph | 20/06/1809 | en1888 |
| BARDOT | Charles Marie Onésime | 27/09/1839 | 23/11/1908 |
| BARDOT | Francois Louis | 28/01/1780 | 10/03/1865 |
| BARDOT | Jean Baptiste | 16/04/1804 | 00/06/1869 |
| BARDOT | Jean Baptiste Ignace | 23/02/1814 | 27/12/1886 |
| BARDOT | Jean Gabriel | 05/02/1817 | 30/11/1891 |
| BARDOT | Joseph | 10/01/1768 | / |
| BARDOT | Nicolas | 12/12/1752 | / |
| BARDOT | Nicolas | 12/12/1748 | 25/10/1837 |
| BARDOUILLET | Claude | / | XVIIIe s. |
| BARDOUILLET | Joseph Emile | 21/10/1873 | 17/10/1954 |
| BARDOZ | Joseph | 10/01/1768 | 29/05/1850 |
| BARDY | Gustave | 25/11/1881 | 02/11/1955 |
| BARET | / | / | av. 1800 |
| BARET | Francois | av. 1680 | / |
| BARISIEN | Gaston Joseph Gustave | 11/01/1912 | 19/03/1993 |
| BARISIEN | Nicolas | 29/01/1742 | en1827 |
| BARNABAUD | Jean Claude | v. 1750 | / |
| BARON | Claude Nicolas | / | XVIIIe s. |
| BARONEYD | Claude Francois | en 1759 | av. 1800 |
| BAROUDEL | Francois Polycarpe | 24/01/1747 | en 1817 |
| BAROUDET | Jean Baptiste | av. 1680 | / |
| BAROZ | Antoine | av. 1680 | / |
| BARRAND | Emile Louis Léon | 15/10/1910 | 30/07/1969 |
| BARRAND | Etienne | v. 1728 | / |
| BARRAND | Gustave Marcellin | 12/04/1840 | 08/10/1916 |
| BARRAND | Guy Augustin | 25/09/1752 | en 1824 |
| BARRAND | Jean Joseph | 03/06/1770 | 15/03/1845 |
| BARRATTE | Jean Antoine Isidore | v. 1766 | 25/06/1809 |
| BARRAUD | Taurin | 23/04/1772 | 17/09/1820 |
| BARRET | Claude | av. 1680 | / |
| BARRET | Francois | av. 1665 | / |
| BARRET | Francois Xavier | 14/04/1836 | 05/12/1914 |
| BARRET | Pierre | av. 1680 | / |
| BARREY | / | / | XVIIIe s. |
| BARREY | Bonaventure | v. 1727 | / |
| BARREY | Claude | av. 1680 | / |
| BARREY | Claude | av. 1680 | / |
| BARBEY | Claude François | en 1709 | 22/11/1784 |
| BARREY | Jean Denis | en 1738 | en 1793 |
| BARREY | Jean Louis | / | XVIIIe s. |
| BARREY | Pierre | / | XVIIIe s. |
| BARRIERE | Philippe | av. 1680 | / |
| BARRIERE | Thomas | av. 1670 | / |
| BARRILLOT | Pierre | av. 1680 | / |
| BARROIS | Francois Jules | 04/12/1878 | 02/02/1944 |
| BARRON | Claude Nicolas | / | XVIIIe s. |
| BARROZ | Jean Baptiste | 26/04/1742 | en 1827 |
| BARTELET | Jacques | av. 1680 | / |
| BARTET | Francois | av. 1680 | en 1710 |
| BARTHE | Ambroise | 17/09/1806 | 06/07/1883 |
| BARTHE | Claude Francois | / | XVIIIe s. |
| BARTHE | Jules Emile | 11/07/1826 | 16/12/1870 |
| BARTHELEMOT | Alexandre | / | XVIIIe s. |
| BARTHELEMY | Célestin Auguste | 10/08/1817 | 14/06/1882 |
| BARTHELEMY | Marie Edouard Lucien | 11/01/1856 | 01/02/1935 |
| BARTHELET | Aimé Florentin | 02/01/1804 | 19/10/1877 |
| BARTHELET | Alexandre | en 1728 | 24/09/1787 |
| BARTHELET | Antoine Bénigne | 14/01/1898 | 20/12/1982 |
| BARTHELET | Jean Claude | 27/01/1763 | 01/10/1832 |
| BARTHELET | Joseph Adolphe | 20/07/1830 | 05/06/1890 |
| BARTHELET | Joseph Felicien | 14/04/1845 | 15/05/1911 |
| BARTHELET | Théodore | 20/04/1807 | 18/04/1860 |
| BARTHET | François | 01/03/1677 | 12/07/1710 |
| BARTHET | Francois Eugène | 15/11/1802 | 06/02/1855 |
| BARTHOD | Alexandre | 05/12/1721 | / |
| BARTHOD | Antoine Joseph | 12/10/1749 | 02/02/1835 |
| BARTHOD | Francois Auguste | 03/07/1851 | 22/01/1922 |
| BARTHOD | Louis Charles Edouard | 16/03/1858 | 01/09/1910 |
| BARTHOD | Louis Joseph | 16/03/1859 | 21/05/1918 |
| BARTHOLOMOT | / | / | av. 1800. |
| BARTHOLOMOT | Antoine | v. 1766 | /. |
| BARTHOLOMOT | Claude Francois | / | XVIIIe s. |
| BARTHOLOMOT | Claude Jacques Philippe | 28/04/1805 | 26/01/1865 |
| BARTHOLOMOT | Jacques | v. 1749 | / |
| BARTHOLOMOT | Jean Baptiste | 23/11/1800 | 25/03/1891 |
| BARTHOULOT | Francois Célestin Pierre René | 10/06/1877 | 11/06/1968 |
| BARTHOULOT | Francois Justin | 04/10/1846 | 10/09/1929 |
| BARTHOULOT | René Victor Camille | 26/02/1891 | 25/05/1903 |
| BARTIER | Charles Bonaventure | / | XVIIIe s. |
| BAS | Philippe | 01/01/1840 | 28/02/1870 |
| BASSAND | Antoine Francois | v. 1720 | / |
| BASSAND | Claude | av. 1680 | / |
| BASSAND | Claude Joseph | v. 1743 | / |
| BASSAND | Claude Pierre Joseph | / | XVIIIe s. |
| BASSAND | Denis | 30/03/1736 | av. 1816 |
| BASSAND | Francois | av. 1680 | / |
| BASSAND | Jean Baptiste | v. 1730 | / |
| BASSAND | Jean Nicolas | av. 1680 | / |
| BASSAND | Joseph | av. 1680 | / |
| BASSAND | Melchior François | / | /17/12/1758 |
| BASSAND | Nicolas Bernard | v. 1722 | / |
| BASSAND | Pierre Francois | v. 1726 | / |
| BASSENNE | / | / | XVIIIe s. |
| BASSENNE | Jean Claude Francois | 10/10/1754 | en 1811 |
| BASSIGNOL | Adrien | av. 1680 | en 1709 |
| BATAILLARD | Anatole | / | XVIIIe s. |
| BATAILLARD | Claude Antoine | av. 1680 | / |
| BATAILLARD | Claude Joseph | / | en 1802 |
| BATAILLARD | Jacques | av. 1710 | / |
| BATAILLARD | Jean Baptiste | en 1781 | 07/01/1808 |
| BATAILLARD | Philippe Antoine | 11/12/1775 | 12/06/1842 |
| BATAILLE | Francois Martin | 24/07/1754 | 31/08/1834 |
| BATIER | Nicolas | 08/10/1812 | 05/07/1872 |
| BATLOGG | Noël Léon Marie André | 30/11/1931 | 11/03/1996 |
| BATTANDIER | Jean Francois Xavier | v. 1743 | 01/03/1785 |
| BATTERAUD | Hugues Joseph | / | XVIIIe s. |
| BAUD | / | / | XVIIIe s. |
| BAUD | Alfred Auguste | 03/12/1845 | 29/02/1896 |
| BAUD | Casimir Louis Emile Alfred | 12/06/1904 | 30/10/1978 |
| BAUD | Christophe | / | 07/06/1762 |
| BAUD | Claude Joseph | 20/01/1713 | / |
| BAUD | Claude Joseph | 12/02/1744 | en1813 |
| BAUD | Claude Louis | / | 07/11/1836 |
| BAUD | Claude Simon | 19/12/1716 | / |
| BAUD | Jacques Philippe | 18/07/1766 | 26/12/1842 |
| BAUD | Jean | av. 1680 | / |
| BAUD | Jean Baptiste | 22/12/1787 | / |
| BAUD | Jean Baptiste | 19/03/1820 | 25/03/1901 |
| BAUD | Jean Damien | 30/10/1808 | 17/02/1882 |
| BAUD | Jean Félix Florentin | 18/01/1889 | 06/01/1916 |
| BAUD | Jean François | 19/11/1817 | 30/10/1900 |
| BAUD | Jean Joseph | en 1763 | en 1832 |
| BAUD | Jean Siméon | 02/02/1803 | 05/03/1879 |
| BAUD | Joseph | en 1762 | / |
| BAUD | Joseph Marie | 19/07/1852 | 27/07/1909 |
| BAUD | Marie Eloy Arsène | 29/10/1898 | 20/07/1956 |
| BAUD | Pierre | av. 1680 | en 1709 |
| BAUD | Pierre Etienne | 07/09/1749 | en 1807 |
| BAUDELOT | Ernest Adolphe | 31/07/1880 | 29/08/1952 |
| BAUDELOT | Eugène Lucien | 07/10/1864 | 05/12/1918 |
| BAUDIER | Claude Francois | av. 1710 | / |
| BAUDIER | Pierre Claude | 06/06/1764 | / |
| BAUDILAIRE | Amédée Jean Pierre | 15/12/1861 | 14/03/1902 |
| BAUDIN | Charles | 31/05/1767 | 19/07/1838 |
| BAUDIN | Pierre Jules | 28/01/1915 | 02/01/2003 |
| BAUDIQUEY | Jean | v. 1730 | av. 1800 |
| BAUDIQUEY | Paul Henri Joseph | 13/05/1926 | 21/07/2001 |
| BAUDON | Simon | / | XVIIIe s. |
| BAUDOT | Jean Baptiste | 24/12/1747 | 11/12/1823 |
| BAUDOT | Pierre Joseph | 21/03/1799 | 26/09/1871 |
| BAUDRAND | Claude Antoine | / | XVIIIe s. |
| BAUDRAND | Jean Francois | 26/11/1737 | / |
| BAUDRAND | Pierre Francois | 21/06/1774 | 23/12/1860 |
| BAUDREY | Antoine | 25/12/1716 | 17/06/1807 |
| BAUDREY | Auguste Emile Marie César | 14/03/1852 | 15/02/1902 |
| BAUDREY | Pierre Francois | av. 1680 | / |
| BAUDRY | Philippe | 10/03/1823 | 14/09/1891 |
| BAUDUIN | Lambert Joseph | 11/05/1864 | 18/03/1939 |
| BAUDURET | Joseph Benjamin | 20/02/1824 | 14/01/1898 |
| BAUDY | Eugène | 07/01/1822 | 19/04/1902 |
| BAUDY | Jean Antoine | 06/01/1813 | 01/04/1904 |
| BAUFLE | Pierre Joseph | 28/06/1812 | 28/10/1877 |
| BAUFREY | / | / | XVIIIe s. |
| BAUGUE | Jean Pierre | v. 1743 | av. 1800 |
| BAULARD | Claude Francois | / | 24/09/1785 |
| BAULARD | Dominique | / | XVIIIe s. |
| BAULART | Francois | av. 1680 | / |
| BAULERET | Louis | v. 1751 | / |
| BAULET | Jean Baptiste | 05/11/1809 | 05/03/1859 |
| BAULIER | Emile Joseph | 10/10/1847 | 04/03/1928 |
| BAULIER | Jean Baptiste | 25/11/1796 | 22/02/1875 |
| BAULME | Jacques | / | 20/12/1731 |
| BAULME | Nicolas | av. 1660 | 26/01/1707 |
| BAUMET | Jean Jacques | 20/10/1711 | / |
| BAUNIER | Jean Claude | v. 1754 | / |
| BAUNIER | Pierre Joseph | v. 1735 | / |
| BAUQUIER | Claude Joseph | 10/05/1790 | 02/09/1877 |
| BAUQUIS | Jean Etienne | 29/01/1922 | 29/11/1985 |
| BAUR | Jean Baptiste | 02/02/1830 | / |
| BAURELON | Jean Baptiste | 11/10/1748 | / |
| BAUSSAIN | Jean Francois | av. 1680 | / |
| BAUSSAIN | Pierre | av. 1710 | / |
| BAUVAIS | Alexis Joseph Xavier | 22/02/1866 | 17/01/1939 |
| BAUVET | Elie | / | XVIIIe s. |
| BAUX | Francois Xavier Joseph | 09/03/1792 | 30/09/1876 |
| BAUZON | Joseph Marie | 21/10/1876 | / |
| BAVELIER | Anatoile | av. 1680 | / |
| BAVEREL | / | / | en 1811 |
| BAVEREL | / | / | en 1822 |
| BAVEREL | Ambroise Chrysostome | 04/02/1792 | / |
| BAVEREL | Auguste Francois | 12/02/1817 | 03/10/1863 |
| BAVEREL | CharlesJoseph | 01/02/1787 | 17/02/1822 |
| BAVEREL | Claude Francois | 19/02/1741 | / |
| BAVEREL | Francois Joseph | 16/09/1780 | / |
| BAVEREL | Francois Joseph Jean | 16/09/1730 | 18/09/1822 |
| BAVEREL | Francois Xavier | / | XVIIIe s. |
| BAVEREL | Francois Xavier | 09/05/1798 | 27/06/1863 |
| BAVEREL | Hugues | 28/04/1748 | en 1820 |
| BAVEREL | Jean | / | XVIIIe s. |
| BAVEREL | Jean | av. 1680 | / |
| BAVEREL | Jean Francois | v. 1760 | en 1811 |
| BAVEREL | Jean Joseph | / | 00/02/1801 |
| BAVEREL | Jean Pierre | en 1743 | / |
| BAVEREL | Joseph | / | XVIIIe s. |
| BAVEREL | Michel Marie Gabriel | 15/05/1934 | / |
| BAVEREL | Pierre | av. 1680 | / |
| BAVEREL | Pierre Albert Marie Félix | 02/03/1915 | 06/03/2003 |
| BAVEREL | Pierre Joseph | v. 1737 | /. |
| BAVEREL | René Jules Albert | 09/06/1905 | 12/07/1995 |
| BAVERET | / | / | XVIIIe s. |
| BAVERET | Jean | av. 1680 | / |
| BAVEREY | Ferdinand | v. 1740 | / |
| BAVEREY | Francois Xavier | v. 1742 | / |
| BAVEREY | Jean Antoine Xavier | 17/01/1754 | 18/06/1822 |
| BAVEREY | Jean Baptiste | 19/11/1750 | 11/031814 |
| BAVEREY | Louis Joseph Achille Amédée | 09/09/1849 | 14/05/1914 |
| BAVEREY | Maurice André | 06/06/1901 | 07/01/1981 |
| BAVEREY | Maurice Joseph Justin | 28/10/1914 | 10/05/1973 |
| BAVEREY | Michel Francois Xavier | / | en 1821. |
| BAVEREZ | Marie Narcisse Charles | 11/02/1888 | 28/02/1935 |
| BAVON | Léonard | / | XVIIIe s. |
| BAVOUSET | Francois | av. 1680 | / |
| BAVOUX | Pierre Oudot | av. 1680 | en 1705 |
| BAVREY | Bonaventure | / | XVIIIe s. |
| BAVREY | Jean Francois | / | XVIIIe s. |
| BAYARD | Jacques Francois | en 1718 | / |
| BAYARD DE LA FERTE | / | / | XVIIIe s. |
| BAZARD | Claude Louis | v. 1744 | 21/07/1804 |
| BAZARD | Francois | v. 1730 | / |
| BAZARD | Jacques | av. 1680 | / |
| BAZARD | Jean Baptiste | 10/12/1800 | 21/08/1869 |
| BAZARD | Lucien René | 04/01/1933 | 24/01/1983 |
| BAZARD | Paul | av. 1665 | en 1705 |
| BEAU | Hugues | v. 1680 | en 1710 |
| BEAUBICHET | Emile Marie Jean Alexandre | 28/10/1882 | 25/05/1919 |
| BEAUCHAMP | Charles Francois | av. 1680 | / |
| BEAUCHAMP | Claude Francois | av. 1680 | / |
| BEAUCHAMP | Eugène Marie Bernard | 02/07/1758 | / |
| BEAUCHET | Claude Francois | 21/06/1748 | 08/05/1824 |
| BEAUCHET | Jacques Julien | v. 1730 | / |
| BEAUCHET | Jean Claude | 27/01/1754 | en 1825 |
| BEAUDREY | Marie Marcel Edouard Gedeon | 17/02/1862 | 11/12/1937 |
| BEAUFFET | Jean Baptiste | 23/10/1757 | / |
| BEAUFILS | Antoine Francois | 26/11/1752 | /. |
| BEAUFILS | Jacques | 04/08/1757 | / |
| BEAUFILS | Jean Francois Antoine | 26/11/1752 | / |
| BEAUGE | Charles | 24/02/1760 | 16/02/1826 |
| BEAUGEY | Bernard | / | XVIIIe s. |
| BEAULIEU | Jean Baptiste | 22/07/1780 | 31/12/1825 |
| BEAULIEU | Thomas | 25/08/1755 | en 1818 |
| BEAUPOIL | / | / | XVIIIe s. |
| BEAUPOIL | Gabriel Sébastien | 19/09/1790 | / |
| BEAUQUEY | Francois Fernand | 10/04/1839 | 25/02/1899 |
| BEAUQUEY | Jean Francois | 10/10/1786 | 11/06/1818 |
| BEAUSEIGNEUR | Ignace | / | XVIIIe s. |
| BEAUSEJOUR | Paul Félix BEUVAIN de | 16/12/1839 | 05/04/1930 |
| BEAUVOISIN | Philippe | / | XVIIIe s. |
| BEAUX | Pierre Hippolyte | 25/02/1826 | 26/05/1904 |
| BEBIAND | Toussaint | v. 1726 | / |
| BEBON | Antoine | 00/00/1862 | / |
| BECANIER | Joseph | 12/12/1799 | 14/10/1857 |
| BECHET | Claude Etienne (Frère Pacome) | v. 1765 | v. 1796 |
| BECHET | Pierre | av. 1680 | / |
| BECHET | Pierre Joseph | 11/11/1758 | 17/04/1816 |
| BECHET | Xavier | 04/09/1752 | 25/02/1831 |
| BECOULET | Claude Etienne | 07/02/1768 | en 1848 |
| BECQ | Joseph Eugène | 06/03/1846 | / |
| BEDON | Pierre Joseph | 17/03/1761 | 06/12/1829 |
| BEGEOT | Flavien Emile Auguste | 27/11/1882 | 14/06/1914 |
| BEGEY | / | / | XIXe s. |
| BEGEY | Charles Jules Constant | 04/08/1876 | 25/10/1953 |
| BEGEY | Delphin Constantin | 23/12/1830 | 20/11/1865 |
| BEGEY | Jean Baptiste Ferdinand | 08/12/1806 | 26/10/1870 |
| BEGEY | Jean Paul Emile | 28/01/1918 | 13/05/1995 |
| BEGILLE | Hugues | av. 1680 | / |
| BEGIN | Joseph | 02/10/1864 | 20/01/1933 |
| BEGRAND | / | / | XVIIIe s. |
| BEGUE | Jean Hugues | en 1921 | 21/01/2007 |
| BEGUIN | Pierre Francois | av. 1680 | / |
| BEIGNIER | Charles | / | XVIIIe s. |
| BEJOT | Georges | 23/08/1896 | 25/07/1987 |
| BEL | Claude Joseph Simon | 04/11/1740 | 25/08/1808 |
| BEL | Ignace Francois Xavier | 04/02/1744 | 21/02/1816 |
| BEL | Joseph | / | XVIIIe s. |
| BEL | Joseph Marie | av. 1680 | / |
| BEL | Laurent Etienne | av. 1680 | / |
| BEL | Pierre Augustin | 01/03/1819 | 29/01/1878 |
| BELAILLOT | Philippe Pierre | av. 1680 | / |
| BELAMY | Charles Albert Joseph | 29/12/1891 | 11/01/1978 |
| BELAMY | Jean Baptiste (RP) | / | XVIIIe s. |
| BELBENOÎT | Jean Cyril Dominique | / | XVIIIe s. |
| BELENET | Etienne | av. 1680 | / |
| BELEUILLOT | Philippe Pierre | av. 1680 | / |
| BELFORT | Pierre | / | XVIIIe s. |
| BELGRAND | Pierre | v. 1763 | / |
| BELHOTE | René Adrien Stanislas | 05/03/1912 | 27/11/1992 |
| BELIARD | Désiré Constant | 11/07/1798 | 07/04/1887 |
| BELIARD | Paul Chrysostome | 16/09/1870 | 24/12/1961 |
| BELIN | Etienne | v. 1720 | / |
