De Caboud de Saint Marc à Cuvier
Base historique du clergé comtois (XVIIIe - XXe siècle)
| CABET | Claude Charles | en 1711 | / | ||
| CABOURNOT | Marie Ernest Amédée | 09/06/1851 | 06/01/1885 | ||
| CABOUD de Saint Marc | Jean Nicolas Thérèse | 15/021749 | en 1828 | ||
| CABRIERES | Jean Louis Laurent | 14/12/1905 | 27/03/1951 | ||
| CABUCHET | / | av. 1760 | / | ||
| CABUS | Claude | av. 1680 | en 1707 | ||
| CACAR | Nicolas | v. 1709 | / | ||
| CACHEL | / | av. 1680 | / | ||
| CACHOT | Antoine | v. 1755 | / | ||
| CACHOT | Charles Albert | 14/11/1824 | 25/03/1889 | ||
| CACHOT | Jean Francois | v. 1750 | 07/01/1789 | ||
| CACHOT | Joseph | 23/07/1806 | 15/11/1873 | ||
| CACHOT | Paul Emile Onésime | 13/01/1882 | 04/10/1956 | ||
| CACHOZ | Jean François | v. 1750 | 07/01/1789 | ||
| CADELL | Marcel Charles | 06/07/1910 | 02/11/1958 | ||
| CADET | Francois Joseph Honoré | 19/02/1847 | 04/09/1907 | ||
| CADEVILLE | Dominique Jean Pierre | en 1683 | 01/07/1756 | ||
| CADOT | Anatoile | av. 1675 | / | ||
| CADOT | Pierre | av. 1675 | / | ||
| CADOZ | Jacques | av. 1675 | / | ||
| CAFFOD | Gaspard | v. 1719 | / | ||
| CAGNON | Francois Joseph Constant | 05/09/1822 | 21/08/1854 | ||
| CAHUET | de | av. 1675 | / | ||
| CAHUET | Claude Pierre Anne | v. 1710 | /. | ||
| CAHUET | Claude Pierre Anne | 09/06/1749 | / | ||
| CAHUET | Jacques Francois Charles | av. 1725 | / | ||
| CAILLE | Charles Joseph Alexis | 28/12/1889 | 25/09/1943 | ||
| CAILLE | Francois Xavier | 02/04/1754 | en 1829 | ||
| CAILLE | Guillaume Hyacinthe | av. 1680 | / | ||
| CAILLET | / | / | en 1817 | ||
| CAILLET | Charles | 17/09/1835 | 05/11/1901 | ||
| CAILLET | Claude François | av. 1675 | / | ||
| CAILLET | Claude François | en 1684 | 08/07/1724 | ||
| CAILLET | Jean Claude | 10/01/1682 | / | ||
| CAILLET | Joseph Auguste | 02/05/1872 | 20/12/1951 | ||
| CAILLET | Nicolas | 20/08/1820 | 12/05/1896 | ||
| CAILLIER | Auguste Germain | 11/10/1792 | 03/01/1832 | ||
| CAILLIER | Claude Antoine | 23/05/1738 | en 1819 | ||
| CAILLIER | Hugues François | av. 1675 | / | ||
| CAILLIER | Nicolas | av. 1710 | / | ||
| CAILLOT | Jean Baptiste | av. 1730 | / | ||
| CAIRE | Marie Joseph Xavier | v. 1768 | / | ||
| CAIREY REMONNAY | Xavier Francois Eugène | 21/02/1912 | 13/10/1996 | ||
| CALAME | Francois Léon Joseph | 01/04/1889 | 15/11/1950 | ||
| CALEBASSE | Philippe | v. 1709 | / | ||
| CALF | Etienne | av. 1675 | / | ||
| CALF | Joseph | av. 1675 | / | ||
| CALF de Noroy | Claude Etienne Joseph | en 1750 | 25/02/1825 | ||
| CALLERAND | / | av. 1740 | / | ||
| CALLERAND | Antoine | en 1662 | 26/02/1746 | ||
| CALLERAND | Florin Louis Marie | 17/07/1917 | 23/03/1998 | ||
| CALLERAND | Georges René | 07/09/1916 | / | ||
| CALLERAND | Jean Ambroise | av. 1715 | / | ||
| CALLERAND | Marie Auguste Clovis | 27/09/1859 | 27/06/1944 | ||
| CALLEY | Claude | 22/11/1754 | / | ||
| CALLIER | Claude Antoine | av. 1680 | / | ||
| CALLIER | Claude Ignace | 06/08/1738 |
26/12/1816 |
||
| CALLIER | Edmond Simon | 09/05/1870 | 03/11/1931 | ||
| CALLIER | Francois Joseph | 08/04/1799 | 03/05/1875 | ||
| CALLIER | Hugues Hyacinthe | av. 1670 | 08/01/1755 | ||
| CALLIER | Jean Baptiste | v. 1740 | / | ||
| CALLIER | Nicolas | 27/04/1707 | en 1756 | ||
| CALLOT | Claude Francois | av. 1680 | en 1707 | ||
| CALLOT | Jean Baptiste Just | 15/05/1830 | 07/01/1876 | ||
| CALLOZ | / | av. 1710 | / | ||
| CAMBOLY | Thomas | v. 1708 | / | ||
| CAMELIN | Pierre | av. 1675 | / | ||
| CAMELIN | Pierre Joseph | v. 1702 | / | ||
| CAMUS | Claude Francois | 25/04/1762 | / | ||
| CAMUS | Claude Francois | 16/11/1716 | / | ||
| CAMUS | Gabriel Antoine Ignace (de) | / | 10/10/1748 | ||
| CAMUS | Jean Baptiste | av. 1680 | / | ||
| CAMUS | Jean Baptiste Auguste | 03/09/1833 | 05/06/1897 | ||
| CAMUS | Jean Louis | 30/07/1742 | en 18111 | ||
| CAMUS | Marie Joseph Claude Ambroise | 05/10/1844 | 25/04/1882 | ||
| CAMUS | Pierre | 10/03/1796 | 21/12/1872 | ||
| CAMUS de Filain | Jean Antoine Francois | 28/09/1731 | 27/11/1802 | ||
| CAMUSET | Claude Zacharie | 14/01/1758 | / | ||
| CAMUSET | Jean Baptiste Edouard | 29/05/1820 | 23/04/1871 | ||
| CAMUSET | Jules René Marie | 23/10/1902 | 10/08/1927 | ||
| CAMUSET | Marie Bonaventure Lucien | 28/07/1791 | 25/07/1870 | ||
| CAMUSET | Paul Louis Jean Baptiste | 07/10/1865 | 29/04/1934 | ||
| CAMUSET | Pierre | v. 1726 | 00/12/1766 | ||
| CANAL | Louis | 25/03/1923 | / | ||
| CANET | Joseph | 20/10/1740 | 26/10/1816 | ||
| CANNELLE | Placide Joseph | 07/02/1809 | 16/02/1889 | ||
| CANOS | / | av. 1670 | / | ||
| CANOT | / | av. 1730 | / | ||
| CANOZ | Lionel | av. 1675 | / | ||
| CANTOR | Barthélemy | 21/07/1685 | 12/03/1768 | ||
| CANTOR | Jean | av. 1675 | / | ||
| CAPON | Anne Pierre | 16/02/1767 | 07/11/1793 | ||
| CARD | Charles Louis | av. 1750 | av 1790 | ||
| CARD | Théodore Louis | 03/11/1851 | 22/10/1908 | ||
| CARDET | Jean | av. 1675 | / | ||
| CARDEY | Claude Ambroise Bruno | en 1729 | / | ||
| CARDINAUX | Marcellin Célestin | 03/12/1860 | 04/06/1934 | ||
| CARDOT | Claude Francois | v. 1732 | 16/05/1770 | ||
| CARDOT | Fernand Paul Marie | 02/09/1859 | 11/01/1948 | ||
| CARDOT | Henri Paul Charles | 07/08/1921 | 23/04/1985 | ||
| CARDOT | Jean Pierre Georges | 21/10/1929 | 19/03/1955 | ||
| CARDOT | Joseph | 05/04/1809 | 28/03/1890 | ||
| CARDOT | Justin Clovis | 10/12/1823 | 15/08/1854 | ||
| CARDOT | Pierre Antoine | av. 1680 | en 1707 | ||
| CARDOT | Pierre Louis | v. 1703 | / | ||
| CAREL | Alexis Edouard | 27/04/1796 | 24/06/1870 | ||
| CARIAGE | Jean François | 04/10/1668 | 21/02/1744 | ||
| CARICAND | Jean Chrysostome | 25/01/1806 | 04/04/1863 | ||
| CARICAND | Joseph Nicolas | 08/12/1806 | 09/01/1865 | ||
| CARILLON | Francois | 17/04/1745 | 09/04/1819 | ||
| CARITEY | Francois Joseph | 23/07/1763 | 28/04/1839 | ||
| CARITEY | Jean Valentin | en 1661 | 14/11/1751 | ||
| CARITEY | Paul Charles Louis Xavier | 11/11/1847 | 04/06/1880 | ||
| CARITEY | Paul René Marie Henri | 15/09/1918 | 14/08/1986 | ||
| CARITEY | Pierre Francois Xavier | 07/04/1797 | 29/03/1843 | ||
| CARLE | Jean Baptiste | av. 1735 | /. | ||
| CARLET | Jean Claude | 04/08/1742 | / | ||
| CARMEL | Pierre | av. 1735 | / | ||
| CARMENTRAND | Claude | v. 1708 | / | ||
| CARMENTRAND | Francois | en 1740 | / | ||
| CARMENTRAND | Francois | v. 1709 | / | ||
| CARMENTRAND | Francois | 20/05/1741 | en 1812 | ||
| CARMENTRAND | Georges | 06/08/1814 | 01/04/1874 | ||
| CARMENTRAND | Jean Claude | v. 1709 | / | ||
| CARMILLET | Pierre Augustin | av. 1680 | / | ||
| CARMOUCHE | Jean Baptiste | av. 1660 | / | ||
| CARNAT | Jean Guillaume | av. 1695 | 14/02/1735 | ||
| CARNEY | Jean Baptiste | 23/12/1798 | 20/04/1873 | ||
| CARREL | Constant Joseph | 23/07/1867 | 04/12/1932 | ||
| CARON | Claude François | av. 1730 | 11/10/1769 | ||
| CARRAZ | / | en 1820 | / | ||
| CARRELIER | / | av. 1770 | / | ||
| CARREY | G.P. | av. 1710 | en 1758 | ||
| CARREY | Mathieu | av. 1675 | / | ||
| CARREY | Pierre Joseph | v. 1706 | / | ||
| CARRIAGE | César | v. 1742 | en 1823 | ||
| CARRIER | / | av. 1740 | / | ||
| CARRY | Claude Marie Henri | 19/07/1875 | 31/12/1969 | ||
| CART | Antoine Victor | 22/03/1799 | / | ||
| CART | Claude | av. 1680 | 16/09/1756 | ||
| CART | Claude Joseph | 03/01/1738 | en 1812 | ||
| CART | Claude Louis | en 1722 | 08/09/1783 | ||
| CART | Jean François | v. 1706 | / | ||
| CART | Jean Francois Marie | 30/08/1799 | 12/08/1855 | ||
| CART | Jean Joseph | av.1710 | / | ||
| CART | Louis Simon | 27/03/1864 | 06/11/1953 | ||
| CART | Louys | av. 1680 | / | ||
| CART | Matthieu | av. 1673 | en 1710 | ||
| CART | Matthieu | v. 1706 | / | ||
| CART | Pierre Henri | av. 1670 | / | ||
| CARTAUX | Francois Xavier Désiré | 17/11/1755 | 30/12/1822 | ||
| CARTAUX | Michel | v. 1673 | en 1710 | ||
| CARTEAUX | Claude Henri | 28/11/1832 | 08/02/1912 | ||
| CARTERET | Claude | 26/08/1743 | 17/12/1831 | ||
| CARTERET | Eléonor | 06/07/1798 | 16/07/1879 | ||
| CARTERET | Louis Abel Joseph | 18/10/1899 | 27/06/1962 | ||
| CARTERON | Jean Francois | av. 1660 | / | ||
| CARTERON | Paul Emile Théodore | 15/01/1876 | 09/07/1947 | ||
| CARTERON | Sébastien | en 1716 | en 1800 | ||
| CARTEROT | Francois Louis | 02/09/1748 | 15/09/1825 | ||
| CARTIER | Anatoile Désiré | 11/12/1733 | 28/04/1806 | ||
| CARTIER | Francois Joseph Alexis | 07/12/1756 | / | ||
| CARTIER | Jean Francois | / | en 1734. | ||
| CARTIER | Jean Joseph | 03/09/1741 | en 1812 | ||
| CARTIER | Stéphane Constant | 22/12/1887 | 12/05/1948 | ||
| CASEAU | / | av. 1750 | en 1814 | ||
| CASEAU | Simon | av. 1720 | / | ||
| CASEL | Claude François | av. 1675 | / | ||
| CASSABOIS | Pierre François | v. 1765 | / | ||
| CASSARD | Hippolyte | 01/10/1821 | 05/01/1873 | ||
| CASSARD | Jean Claude | 03/09/1763 | en 1811 | ||
| CASSARD | Jean Pierre | v. 1728 | / | ||
| CASSARD | Joseph Constant | 24/11/1864 | 03/11/1903 | ||
| CASSOT | Gaspard | av.1710 | / | ||
| CASTANIER | François | v. 1702 | / | ||
| CATAND | / | av. 1765 | / | ||
| CATTET | Claude Francois | v. 1727 | / | ||
| CATTET | Edouard Ulysse | 07/05/1847 | 06/06/1918 | ||
| CATTET | Henri Joseph | 26/01/1908 | 08/02/1987 | ||
| CATTET | Hubert Léon Benjamin | 25/09/1871 | 27/09/1942 | ||
| CATTET | Jean Auguste Louis | 23/01/1912 | 28/01/1983 | ||
| CATTET | Jean Baptiste | av. 1730 | / | ||
| CATTET | Jean Claude | 08/03/1736 | / | ||
| CATTET | Jean Marie Joseph Constant | 02/04/1937 | 05/06/1992 | ||
| CATTET | Léon Jules | 06/02/1886 | 22/11/1943 | ||
| CATTET | Louis Edouard | 17/05/1875 | 08/12/1961 | ||
| CATTET | Louis Joseph | 15/08/1859 | 08/01/1926 | ||
| CATTET | Matthieu Maurice | 21/09/1823 | 29/03/1881 | ||
| CATTET | Maurice Augustin | 02/10/1917 | 01/08/1989 | ||
| CATTET | Paul | 14/03/1915 | 26/07/1986 | ||
| CATTET | Paul Louis Joseph | 03/08/1855 | 06/06/1880 | ||
| CATTEY | Maurice Louis | 02/03/1914 | 15/06/1977 | ||
| CATTIN | Alexandre | av. 1674 | / | ||
| CATTIN | Alexis Augustin | av. 1745 | /. | ||
| CATTIN | Claude Paul Henri | v. 1732 | / | ||
| CATTIN | François Félix | av. 1760 | / | ||
| CATTIN | Jean Nicolas | / | 28/04/1748 | ||
| CATTIN | Maxime Jules Joseph | 31/08/1901 | 10/05/1970 | ||
| CATTIN | Pierre | av. 1660 | / | ||
| CATTIN | Pierre Francois | v. 1739 | / | ||
| CATTIN | Raymond Louis | 01/07/1923 | 29/08/1959 | ||
| CATTIN | Victor | 03/04/1912 | / | ||
| CAUBERT | Jean Baptiste | v; 1742 | / | ||
| CAUCAL | Jean | 22/02/1752 | / | ||
| CAUDART | / | av. 1690 | / | ||
| CAULLET | Francois Henri | 01/01/1853 | 11/11/1908 | ||
| CAVAROZ | Claude Antoine | v. 1736 | en 1816. | ||
| CAVAROZ | François | av. 1710 | / | ||
| CAVEROT | Louis Joseph Eusèbe | 26/05/1806 | 23/01/1887 | ||
| CAVINEY | Claude Antoine | av. 1675 | / | ||
| CAYOT | Joseph | 17/06/1844 | 25/11/1907 | ||
| CAVET | Nicolas (de) | av. 1675 | / | ||
| CAYAT | Jacques | av. 1700 | 31/05/1747 | ||
| CAYOT | Joseph | 17/06/1844 |
25/11/1907 |
||
| CAZEAU | Louis Bonaventure | en 1770 | / | ||
| CECILE | / | av. 1680 | en 1708 | ||
| CEDOZ | Paul Eugène | 19/07/1859 | 07/05/1892 | ||
| CEDRE | Jean Francois Hippolyte | 21/06/1807 | 14/02/1879 | ||
| CELLES | Claude Louis | 04/02/1809 | 08/10/1874 | ||
| CELLIER | Jean Baptiste | 12/09/1758 | / | ||
| CENET | Claude Gabriel | av. 1745 | 19/05/1706 | ||
| CENTLIVRES | Jean Francois | av. 1740 | 22/04/1812 | ||
| CERCIAT | Dominique Jules Félicien | 11/06/1913 | 15/07/1987 | ||
| CERF | Auguste Camille Lucien | 25/10/1880 | 15/11/1962 | ||
| CERNESSON | Jean Baptiste | 02/10/1742 | / | ||
| CERSOY | Frédéric Albert Joseph Marie | 27/05/1888 | 25/01/1970 | ||
| CEURAT | Guillaume | av. 1715 | |||
| CHABERT | Jean Baptiste | 03/10/1802 | 01/04/1837 | ||
| CHABIEL de MORIERE | Jean François Joseph | 22/07/1717 | 01/04/1786 | ||
| CHABLAY | Alexis | v. 1720 | / | ||
| CHABOD | Ernest Jules | 03/08/1898 | 29/01/1973 | ||
| CHABOD | Eienne Séraphin | 26/12/1830 | 02/12/1907 | ||
| CHABOD | Francis Armand | 06/01/1860 | 07/08/1948 | ||
| CHABOD | Jean | av. 1680 | / | ||
| CHABOD | Jean Joseph | av. 1725 | / | ||
| CHABOD | Marcel Léon | 13/09/1908 | 16/09/1987 | ||
| CHABOD | René Aimable Justin | 26/09/1904 | 05/07/1980 | ||
| CHABOT | François | av. 1675 | n 1710 | ||
| CHABOZ | Antoine | av. 1710 | en 1753 | ||
| CHABOZ | Antoine François | v. 1707 | / | ||
| CHABOZ | François | av. 1675 | / | ||
| CHABOZ | Gustave Edouard Auguste | 13/03/1828 | 02/04/1894 | ||
| CHABOZ | Jean Joseph | av. 1725 | / | ||
| CHAFFANJON | André | 07/04/1910 | 26/01/1973 | ||
| CHAFFENET | Charles François | en 1759 | 21/12/1830 | ||
| CHAFFENET | Claude Francois | 07/12/1748 | en 1813 | ||
| CHAFFOY | Pierre François (de) | av. 1675 | / | ||
| CHAFFOY MUNANS | Jean Baptiste Francois (de) | en 1724 | 22/12/1815 | ||
| CHAGNOT | Constant Joseph | 15/06/1850 | 01/01/1934 | ||
| CHAGROT | Arthur Victor Joseph | 16/12/1859 | 17/04/1932 | ||
| CHAGROT | Augustin César | 08/06/1813 | 06/02/1895 | ||
| CHAGROT | Charles Joseph | 26/02/1736 | en 1812 | ||
| CHAGROT | Edouard Emile | 12/03/1851 | 20/05/1932 | ||
| CHAGROT | Francois Joseph | v. 1742 | / | ||
| CHAGROT | Vincent | av. 1680 | / | ||
| CHAGUE | Claude Joseph | v. 1766 | / | ||
| CHAGUE | Claude Joseph | av. 1770 | / | ||
| CHAGUE | François | av. 1730 | / | ||
| CHAGUE | François | av. 1740 | / | ||
| CHAGUE | Jean Nicolas Jérôme | av. 1675 | / | ||
| CHAGUE | Jean Pierre | av. 1720 | 18/12/1777 | ||
| CHAIFFRE | Paul Emile | 13/01/1901 | 09/11/1964 | ||
| CHAIGET | Nicolas | av. 1680 | / | ||
| CHAILLET | Camille Albert | 24/12/1877 | 12/03/1963 | ||
| CHAILLET | César Napoléon | 05/08/1808 | 16/11/1856 | ||
| CHAILLET | Charles Jean Joseph | 03/09/1764 | en 1833 | ||
| CHAILLET | Claude Henry | v. 1673 | / | ||
| CHAILLET | Claude Henry | av. 1715 | / | ||
| CHAILLET | Claude Louis | 18/05/1752 | en 1825 | ||
| CHAILLET | Edouard Joseph Victor | 13/10/1861 | 16/12/1929 | ||
| CHAILLET | Francois | 17/04/1797 | / | ||
| CHAILLET | Georges Théophile | 27/07/1855 | 18/03/1896 | ||
| CHAILLET | Henri | av. 1680 | / | ||
| CHAILLET | Jean Etienne | v. 1728 | / | ||
| CHAILLET | Pierre François | av. 1680 | / | ||
| CHAILLET de Verges | Charles Xavier | v. 1723 | / | ||
| CHAILLON | Claude Ignace | v. 1730 | en 1819 | ||
| CHAILLON | Jean Baptiste | av. 1675 | / | ||
| CHAILLON | Louis Sébastien | av. 1680 | en 1709 | ||
| CHAILLOT | / | av. 1675 | |||
| CHAILLOT | Jean Baptiste | av. 1680 | en 1708 | ||
| CHAILLOT | Pierre Joseph Albert de | v. 1675 |
20/05/1740 | ||
| CHAILLOT | Pierre Joseph Albert de | v. 1675 | 03/03/1745 | ||
| CHAISE | Pierre Maxime Alphonse Eugène | 19/11/1901 | 11/12/1958 | ||
| CHALMEY | Henri | / | 31/03/1718 | ||
| CHALMEY | Louis Pierre | 29/06/1915 | 14/06/1973 | ||
| CHALMEY | Pierre | 27/09/1838 | 27/05/1886 | ||
| CHALMEY | Pierre Joseph | / | 18/10/1817 | ||
| CHALNOT | Claude Francois Alfred | 16/11/1841 | 27/09/1911 | ||
| CHALON | / | av. 1805 | / | ||
| CHALON | Charles Francois | 30/06/1767 | 08/04/1811 | ||
| CHALON | Claude | av. 1680 | 15/12/1737 | ||
| CHALON | Claude Francois | v 1678 | 04/04/1712 | ||
| CHALON | Jean Baptiste | av. 1665 | / | ||
| CHALON | Jean Baptiste | av. 1680 | / | ||
| CHALON | Jean Etienne | 09/01/1805 | 07/11/1854 | ||
| CHALONS | Benoît Marie Emile | 18/12/1921 | 10/09/1989 | ||
| CHALONS | Théophile Séraphin Théodore | 14/12/1911 | 22/12/1977 | ||
| CHAMBELLAND | Francois Napoléon | 15/04/1806 | 04/06/1867 | ||
| CHAMBELLAND | Jules Henri Julien | 05/05/1918 | 22/03/1992 | ||
| CHAMIGNY | Etienne (de) | av. 1730 | / | ||
| CHAMIGNY | Pierre Alexis Joseph (de) | av. 1725 | / | ||
| CHAMIGNY | Pierre Joseph Xavier (de) | av. 1720 | / | ||
| CHAMPAGNE | Clément | av. 1715 | / | ||
| CHAMPAGNE | François Hyacinthe de |
av. 1675 | 23/06/1743 | ||
| CHAMPAGNE | François Xavier de | v. 1720 | av. 1764 | ||
| CHAMPAGNE | Nicolas | en 1655 | 13/11/1718 | ||
| CHAMPAGNE | Pierre Hyacinthe de | av. 1680 | 23/01/1743 | ||
| CHAMPAGNOL | Claude Antoine | 29/11/1743 | 16/08/1781 | ||
| CHAMPDIVERS | Georges Gabriel de | av. 1730 | / | ||
| CHAMPEREUX | Claude Antoine Joseph | v. 1743 | / | ||
| CHAMPEREUX | Dominique | av. 1680 | / | ||
| CHAMPEREUX | Pierre François | av. 1680 | / | ||
| CHAMPEREUX | Etienne | av. 1680 | / | ||
| CHAMPEREUX | Pierre | av. 1680 | / | ||
| CHAMPEREUX | Pierre Francois | av. 1680 | / | ||
| CHAMPEREUX | Pierre Joseph | av. 1680 | / | ||
| CHAMPETRE | Jean Baptiste | av. 1765 | / | ||
| CHAMPION | Augustin | 13/07/1800 | 14/06/1850 | ||
| CHAMPION | Jean Pierre | v. 1710 | / | ||
| CHAMPION | Pierre Félix | 19/05/1746 | 09/08/1804 | ||
| CHAMPONNOIS | Claude | 15/12/1765 | en 1835 | ||
| CHAMPONNOIS | Claude Francois Nicolas | 08/04/1813 | 06/08/1872 | ||
| CHAMPONNOIS | Pierre Etienne Léonce | 11/10/1895 | 05/09/1982 | ||
| CHAMPREUX | Claude Antoine Joseph | v. 1743 | / | ||
| CHAMPREUX | Edmond Joseph | 06/08/1846 | 06/03/1929 | ||
| CHAMPROUGY | Francois (de) | av. 1680 | / | ||
| CHANCELIER | Claude | v. 1708 | / | ||
| CHANCENOTTE | Etienne Augustin | 15/03/1790 | en 1827 | ||
| CHANDELEUSE | Claude Ignace | av. 1675 | / | ||
| CHANDELEUSE | Claude Ignace | av. 1715 | /. | ||
| CHANDELEUSE | Jacques | av. 1675 | / | ||
| CHANET | Joseph | av. 1710 | / | ||
| CHANEZ | Auguste Elie | 14/07/1878 | 27/03/1925 | ||
| CHANOIS | Claude Joseph | 26/11/1794 | / | ||
|
CHANTEREINE INE |
Samson | en 1671 | 12/11/1707 | ||
| CHANTERET | / | av. 1660 | / | ||
| CHANUT | Claude | / | 01/05/1727 | ||
| CHAON | / | av. 1710 | |||
| CHAON | François Xavier | en 1689 | 13/01/1768 | ||
| CHAON | Jules Joseph | 19/03/1871 | 15/06/1938 | ||
| CHAPATTE | Ambroise | av. 1720 | en 1749 | ||
| CHAPATTE | Roger Julien Abel | 16/05/1916 | / | ||
| CHAPELU | Claude Louis | en 1741 | 11/04/1807 | ||
| CHAPOT | Claude Francois | 02/10/1744 | 20/09/1819 | ||
| CHAPOY | Claude | v. 1734 | / | ||
| CHAPOY | François Emile | 09/07/1838 | 19/01/1915 | ||
| CHAPOY | Francois Xavier | 24/03/1802 | 08/02/1889 | ||
| CHAPOY | Jean Francois Zéphyrin | 04/06/1858 | 10/04/1923 | ||
| CHAPPUIS | Antoine | av.1670 | 10/11/1708 | ||
| CHAPPUIS | Claude Balthasar | v. 1739 | /. | ||
| CHAPPUIS | Claude Marie | v. 1723 | /. | ||
| CHAPPUIS | Claude Sébastien Gabriel | v. 1725 | / | ||
| CHAPPUIS | Gabriel | av. 1680 | 11/12/1733 | ||
| CHAPPUIS | Gaspard | 06/01/1765 | en 1805 | ||
| CHAPPUIS | Joseph | v. 1708 | / | ||
| CHAPUIS | / | av. 1710 | / | ||
| CHAPUIS | / | av. 1730 | / | ||
| CHAPUIS | / | av. 1755 | / | ||
| CHAPUIS | Alexis | av. 1715 | / | ||
| CHAPUIS | Claude Augustin | v. 1738 | / | ||
| CHAPUIS | Claude Hubert | 15/10/1769 | / | ||
| CHAPUIS | Etienne | 13/01/1739 | 15/10/1807 | ||
| CHAPUIS | Eugène Chrysostome | 17/02/1811 | 19/03/1887 | ||
| CHAPUIS | Jacques François | av. 1710 | en 1765 | ||
| CHAPUIS | Jacques François | v. 1732 | av. 1800 | ||
| CHAPUIS | Jean François | av. 1705 | / | ||
| CHAPUIS | Joseph | v. 1731 | / | ||
| CHAPUIS | Justin | 03/07/1855 | 06/02/1940 | ||
| CHAPUIS | Louis Théodore | 07/09/1811 | 26/05/1882 | ||
| CHAPUIS | Marie Nicolas | av. 1718 | / | ||
| CHAPUIS | Pierre Francois | 23/06/1799 | 28/01/1862 | ||
| CHAPUIS | Simon | 05/02/1764 | 00/04/1830 | ||
| CHAPUSOT | Jean Baptiste | 19/07/1716 | / | ||
| CHAPUT | François | 09/01/1733 | en 1808 | ||
| CHARBONNIER | Claude Joseph | v. 1720 | / | ||
| CHARBONNIER | Jean Ernest | 18/06/1930 | 06/12/2003 | ||
| CHARBONNIER | Jean François | en 1704 | 16/08/1755 | ||
| CHARBONNIER | Pierre | 13/02/1767 | 30/11/1843 | ||
| CHARDENOT | Claude Francois Léonard | 04/03/1811 | 18/02/1893 | ||
| CHARDOILLET | Francois Balthazar | v. 1756 | / | ||
| CHARDOILLET | Jean Pierre | / | 31/10/1758 | ||
| CHARDON | Antoine Ferréol | 16/01/1792 | 01/05/1831 | ||
| CHARDON | Etienne Joseph | 14/05/1780 | 22/04/1866 | ||
| CHARDON | Laurent Léon Octave | 29/08/1919 | 02/02/1979 | ||
| CHARDON | Marie Urbain | 14/10/1902 | 03/07/1967 | ||
| CHARIERE | Claude Denis | en 1722 | 02/11/1792 | ||
| CHARIOT | Pierre Just | 01/09/1806 | 04/01/1839 | ||
| CHARLE | Georges Antoine Marie | 08/09/1912 | 14/03/1902 | ||
| CHARLE | Paul Eugène | 21/11/1915 | 14/08/1991 | ||
| CHARLEMAGNE | Francois | 16/10/1752 | 28-09-1819 | ||
| CHARLES | / | av. 1710 | / | ||
| CHARLES | Alexis | av. 1730 | /. | ||
| CHARLES | André | av. 1675 | / | ||
| CHARLES | André Alphonse Zéphyrin | 23/12/1907 | 13/02/1983 | ||
| CHARLES | Auguste Léon Emile | 15/01/1910 | 12/05/1970 | ||
| CHARLES | Bernard | 25/06/1809 | 06/12/1871 | ||
| CHARLES | Claude | 04/08/1735 | en 1818 | ||
| CHARLES | Claude | 12/10/1809 | 04/05/1882 | ||
| CHARLES | Jean | av. 1660 | 21/05/1738 | ||
| CHARLES | Pierre Léon Auguste | 06/10/1911 | 30/10/1994 | ||
| CHARLET | / | av. 1725 | / | ||
| CHARLET | Jean Simon | av. 1730 | / | ||
| CHARLET | Pierre | v. 1733 | 04/07/1809 | ||
| CHARLON | Claude Francois | en 1746 | / | ||
| CHARME | Antoine François | av. 1720 | / | ||
| CHARME | Francois | 13/02/1763 | 13/01/1830 | ||
| CHARMET | Ferdinand Félix | av. 1725 | / | ||
| CHARMETTE | Jean Marie | av. 1740 | / | ||
| CHARMILLOT | Jean Jacques Bernard | en 1723 | 08/02/1783 | ||
| CHARMOILLAUX | Auguste Emile Joseph | 11/04/1877 | 27/06/1925 | ||
| CHARMOILLAUX | Prosper Alphonse | 29/09/1867 | 28/04/1913 | ||
| CHARMOILLE | Césaire Pierre Simon | 17/12/1857 | 19/11/1937 | ||
| CHARMOILLE | Isidore Henri Luc Marie | 03/02/1892 | 19/10/1972 | ||
| CHARMOILLE | Jean Francois | 08/07/1765 | 15/03/1854 | ||
| CHARMOILLE | Jean Joseph Raphaël | 08/03/1783 | 25/06/1826 | ||
| CHARMOILLE | Louis Anicet | 09/01/1847 | 20/02/1919 | ||
| CHARMY | Jean Claude | 23/04/1799 | 05/01/1861 | ||
| CHARNAGE | Denys | av. 1680 | en 1709 | ||
| CHARNAL | Etienne | 09/07/1711 | / | ||
| CHARNAL | Francois Joseph | en 1745 | 14/06/1809 | ||
| CHARNAL | Pierre Etienne | v. 1750 | / | ||
| CHARNAUX | Angélique Joseph | 09/01/1808 | 28/06/1887 | ||
| CHARNAUX | Charles Antoine Angélique | 15/01/1880 | 10/06/1947 | ||
| CHARNAUX | Marie Charles Auguste | 24/07/1826 | 16/02/1900 | ||
| CHARON | / | av. 1720 | / | ||
| CHARPENTIER | Jean Baptiste Antoine | en 1656 | en 1736 | ||
| CHARPENTIER | Maurice | 08/12/1741 | 01/09/1817 | ||
| CHARPILLET | Jean Claude | v. 1736 | 04/01/1794 | ||
| CHARPIOT | Jean Baptiste | 09/03/1804 | 24/02/1865 | ||
