De Daclin à Duxin
Base historique du clergé comtois (XVIIIe - XXe siècle)
| DACLIN | Antoine Adrien | 04/05/1792 | 30/07/1857 | |
| DAGAY | Charles Blaise | av. 1675 | / | |
| DAGAY | Charles Denis François | 21/06/1697 | 18/04/1782 | |
| DAGAY | Charles Philippe | en 1638 | 02/06/1721 | |
| DAGAY | François Philippe Joseph | av. 1740 | / | |
| DAGAY | Jean Gabriel | 27/03/1731 | 28/08/1788 | |
| DAGIOUT | Etienne Francois | av. 1770 | 23/12/1812 | |
| DAGIOUT | Etienne Francois | 19/09/1767 | / | |
| DAGNAUD | / | en 1861 | / | |
| DAGNEY | Ferréol | 26/04/1798 | 20/04/1873 | |
| DAGNEZ | Jean Joseph | 07/02/1791 | / | |
| DAGNIER | Philibert | av. 1665 | / | |
| DAGONEZ | Jean Claude | v. 1701 | 17/01/1765 | |
| DAGUENET | Jean Baptiste | v. 1730 | / | |
| DAGUET | / | av. 1740 | / | |
| DAGUET | Charles Blaise | av. 1675 | / | |
| DAGUET | Francois | 31/12/1816 | 18/10/1843 | |
| DAGUET | Jean Charles | av. 1675 | / | |
| DAGUET | Jean Charles Matthieu | av. 1735 | / | |
| DAGUET | Jean Marie | 07/09/1927 | / | |
| DAGUET | Louis Joseph Francois | 25/03/1843 | 07/04/1896 | |
| DAIGNEY | Claude | av. 1660 | en 1705 | |
| DAIGNEY | Jean Baptiste | 22/09/1756 | en 1808 | |
| DAIGRENAUX | / | av. 1710 | / | |
| DALAY | / | av. 1675 | / | |
| DALLAY | Nicolas | 26/01/1828 | 23/03/1918 | |
| DALONAL | / | av. 1710 | / | |
| DALOZ | / | av. 1675 | / | |
| DALOZ | / | av. 1755 | / | |
| DALOZ | Charles Antoine | av. 1720 | / | |
| DALOZ | Claude Ambroise | av. 1750 | / | |
| DALOZ | François | v. 1710 | 10/04/1746 | |
| DALOZ | Jacques Francois | v... 1680 | en 1712 | |
| DALOZ | Jean | 27/08/1751 | / | |
| DALOZ | Nicolas | av. 1770 | / | |
| DALOZ | Pierre | av. 1675 | / | |
| DALOZ | Pierre Henri | 26/08/1726 | / | |
| DAMEY | / | av. 1670 | / | |
| DAMEY | Claude Joseph | av. 1700 | / | |
| DAMEY | Francois Xavier | av. 1680 | / | |
| DAMEY | Jean François | av. 1740 | / | |
| DAMEY | Jean Francois Sulpice | v. 1726 | en 1815 | |
| DAMEY | Pierre Joseph | . 1706 | / | |
| DAMINET | Claude Francois | 24/03/1809 | 04/08/1854 | |
| DAMOTTE | Francois Joseph | 14/01/1753 | 01/08/1839 | |
| DAMOTTE | François Nicolas | / | 11/07/1815 | |
| DAMOTTE | Léonard | av. 1730 | / | |
| DAMOTTE | Maurice Hippolyte | 12/08/1769 | 01/04/1843 | |
| DAMOTTE | Pierre Francois | 06/07/1827 | 02/06/1889 | |
| DAMPNON | / | av. 1715 | / | |
| DAMPNON | François | 17/08/1707 | / | |
| DAMPNON | Jean | av. 1675 | / | |
| DAMPNON | Jean Baptiste Victor | 23/07/1859 | 23/02/1896 | |
| DAMPNON | Jean Claude | av. 1740 | / | |
| DANDO | / | en 1863 | / | |
| DANDREY | Simon | v. 1723 | / | |
| DANGEVILLE | Jacques François | av. 1675 | / | |
| DANGIN | Jacques Philippe | v. 1741 | / | |
| DANGOIS | Louis Joseph Auguste | 31/07/1885 | 26/02/1971 | |
| DANJEAN | Claude Joseph | 20/03/1762 | / | |
| DARANTON | / | av. 1680 | / | |
| DARBON | Jean Francois | 28/07/1761 | 08/04/1837 | |
| DARBON | Jean Francois Aimé | 20/03/1806 | / | |
| DARCEOT | Antoine Servais | en 1694 | 12/02/1784 | |
| DARCEOT | Francois Joseph | 15/06/1758 | 25/02/1842 | |
| DARCEOT | Francois Joseph | v. 1732 | / | |
| DARCEOT | Jean François | 28/04/1686 | 23/02/1770 | |
| DARCEOT | Nicolas | v. 1673 | 04/01/1731 | |
| DARCEOT | Pierre Francois | v. 1695 | 30/10/1777 | |
| DARCHE | Dominique | 08/01/1751 | 08/06/1809 | |
| DARD | Charles Joseph | 21/01/1849 | 09/02/1927 | |
| DARD | Edmond | 13/05/1711 | / | |
| DARD | Francois | v. 1711 | / | |
| DARD | Francois | v. 1719 | / | |
| DARD | Jean Claude | v. 1729 | / | |
| DARD | Jean François | v. 1706 | / | |
| DARD | Jean Francois | en 1720 | /. | |
| DARD | Pierre | av. 1675 | / | |
| DARDOT | Joseph | 13/09/1747 | en 1832 | |
| DARGENT | / | av. 1660 | / | |
| DARLAY | Claude Francois | en 1744 | 10/04/1808 | |
| DARLAY | Jean Claude | av. 1770 | / | |
| DARLIN | Jean Daniel | av. 1715 | / | |
| DARLIN | Joseph | 10/04/1824 | / | |
| DARMONT | Antide Alexandre | 10/07/1731 | en 1813 | |
| DARNEY | Pierre François | av. 1680 | / | |
| DAROZ | Antoine | av. 1665 | en 1708 | |
| DAROZ | Charles | av. 1715 | / | |
| DAROZ | Claude Stéphane | av. 1730 | /. | |
| DARSAUT | Pierre François | v. 1703 | / | |
| DARTOIS | Claude Bénigne Marie | 01/08/1799 | 05/08/1877 | |
| DARUD | Jean Joseph | av. 1715 | /. | |
| DASSAUX | av. 1675 | / | ||
| DAUBIGNEY | Charles Louis | 30/09/1766 | / | |
| DAUDEZ | Gabriel Augustin | 13/08/1808 | 31/02/1865 | |
| DAUDEZ | Marie Francois Joseph | 29/11/1880 | 17/09/1916 | |
| DAUDEZ du Monteil | / | av. 1755 | en 1822 | |
| DAUNOIS | Jean Nicolas | 28/03/1789 | 03/10/1877 | |
| DAUPHIN | Denis | v. 1721 | / | |
| DAUPHIN | Hugues François | av. 1670 | / | |
| DAUPHIN | Jacques | en 1699 | 02/11/1782 | |
| DAUPHIN | Louis Albert Joseph | 23/08/1850 | 06/06/1930 | |
| DAVADAN | Pierre | 18/10/1922 | / | |
| DAVADAN | Thomas | av. 1680 | / | |
| DAVAL | / | av. 1740 | / | |
| DAVAL | Claude Antoine | 09/02/1762 | / | |
| DAVAL | Claude Denis | 31/08/1718 | / | |
| DAVAL | Claude Ignace | 05/03/1761 | en 1828 | |
| DAVAL | Grégoire Joseph | 13/03/1753 | 08/11/1833 | |
| DAVAL | Jacques | av. 1675 | ap. 1708 | |
| DAVAL | Jacques François | en 1695 | 06/02/1758 | |
| DAVAL | Jean Baptiste | av. 1722 | / | |
| DAVAL | Jean Baptiste | 29/11/1772 | 23/02/1845 | |
| DAVAL | Jean Claude | 29/10/1718 | / | |
| DAVAL | Jean Francois | v. 1738 | / | |
| DAVAL | Joseph Donat | 07/08/1760 | en 1827 | |
| DAVID | / | av. 1770 | / | |
| DAVID | Antoine | av. 1675 | / | |
| DAVID | Anatoile Francois | 17/05/1749 | / | |
| DAVID | Charles Ferdinand | 12/10/1778 | 26/05/1863 | |
| DAVID | Claude Antoine Ignace | 12/05/1750 | / | |
| DAVID | Claude François | av. 1800 | en 1824 | |
| DAVID | Claude Jacques | av. 1675 | / | |
| DAVID | Daniel | av. 1675 | / | |
| DAVID | Félix Claude Gustave | 19/02/1862 | 21/04/1923 | |
| DAVID | Ghislain Paul Marie | 06/11/1910 | 02/04/1986 | |
| DAVID | Jean Joseph | av. 1730 | / | |
| DAVID | Jean Joseph | 01/11/1792 | / | |
| DAVID | Jean Nicolas | v. 1734 | en 1811 | |
| DAVID | Jean Pierre Francois Xavier | 12/03/1746 | 18/01/1827 | |
| DAVID | Nicolas | v. 1729 | / | |
| DAVID | Nicolas | av. 1730 | / | |
| DAVIOT | / | av. 1710 | / | |
| DAVIOT | Jean François | 04/06/1749 | 28/10/1800 | |
| DAVIOT | Jean Nicolas | 06/12/1764 | 03/11/1807 | |
| DAVIOT | Robert Jean Emile | 22/08/1925 | 08/12/1982 | |
| DAVOT | Charles Félix Frédéric Théodule | 28/01/1848 | 30/09/1908 | |
| DAYET | Jean Baptiste | 16/12/1776 | 28/12/1840 | |
| DE FINANCE | François | v. 1709 | / | |
| DEBASLE | Pierre Joseph | av. 1690 | / | |
| DEBAUCHEY | / | av. 1805 | / | |
| DEBAUCHEY | Jacques Martin | 11/11/1795 | 08/01/1886 | |
| DEBEDEY | François | 25/03/1819 | 27/02/1895 | |
| DEBIEF | Antoine Charles | 22/10/1727 | / | |
| DEBIER | / | av. 1725 | / | |
| DEBIEZ | André Joseph Charles | 26/03/1790 | / | |
| DEBIEZ | Jean Baptiste | 25/06/1831 | 28/06/1882 | |
| DEBOIS | Jules Alexandre Hippolyte | 02/02/1878 | 25/03/1940 | |
| DEBOIS | Jules Nestor | 25/08/1844 | 15/12/1921 | |
| DEBOULET | CharlesJoseph Lambert | 17/09/1863 | 27/12/1918 | |
| DEBOURNAND | Ernest Auguste | 23/02/1875 | 15/01/1935 | |
| DEBRERON TABURON | Pierre | av. 1685 | / | |
| DECEY | Jean Francois | 08/01/1852 | 08/05/1922 | |
| DECHALAIN | / | av. 1725 | / | |
| DECHAMBENOIS | Victor Eugène | 12/07/1836 | 25/06/1924 | |
| DECHARD | Claude François | av. 1730 | / | |
| DECHAUX | Alexis Marcel | 08/02/1898 | 19/05/1967 | |
| DECHAUX | Jean Conrad | av. 1770 | / | |
| DECHOZ | Robert Camille | 19/03/1924 | 21/01/1974 | |
| DECOEUR | / | av. 1780 | / | |
| DECOEUR | César André | 23/09/1760 | en 1826 | |
| DECOMBE | Claude | av. 1660 | / | |
| DECOMBE | Pierre | av. 1700 | / | |
| DECOTE | Jean Baptiste | v. 1754 | 00/05/1786 | |
| DECRAMANT | Antoine Louis Nicolas | 22/07/1765 | 23/01/1808 | |
| DECREUSE | Arsène Marie Henri | 17/12/1845 | 06/03/1929 | |
| DECREUSE | Louis Xavier | 14/07/1834 | 11/06/1886 | |
| DECREUSE | Michel Marie Joseph | 23/08/1926 | 26/02/1905 | |
| DECUSEY | Claude | v. 1708 | / | |
| DECUSEY | Claude Etienne | 04/01/1770 | 20/08/1811 | |
| DEDIER | Pierre Francois Félix | v. 1757 | / | |
| DEFARGE | / | av. 1730 | / | |
| DEFORET | Francois Sylvain Marie | 25/10/1925 | 29/09/1974 | |
| DEFRASNE | Anatoile | av. 1675 | / | |
| DEFRASNE | Antoine Victor Joseph | 21/04/1802 | 15/05/1888 | |
| DEFRASNE | Antoine Victor Joseph | 11/11/1848 | 18/09/1881 | |
| DEFRASNE | Clément Francois | 09/01/1880 | 03/08/1951 | |
| DEFRASNE | Francois Xavier | en 1725 | 30/04/1791 | |
| DEFRASNE | François Xavier | 28/10/1794 | / | |
| DEFRASNE | Jean Louis Alexis | av. 1740 | /. | |
| DEFREIN | Gaspard Claude | 12/11/1782 | 05/12/1820 | |
| DEFUSY | Claude Etienne | av. 1710 | / | |
| DEFUSY | Marc Antoine | av. 1665 | / | |
| DEGE | Pierre Antoine | 25/05/1746 | 18/05/1813 | |
| DEGLISE | Jean Baptiste | v. 1741 | ||
| DEGOIS | Henri Alexandre Augustin | 01/04/1901 | 28/09/1968 | |
| DEGOIS | Henri Edouard | 12/12/1864 | 29/12/1942 | |
| DEGOUX | / | av. 1730 | / | |
| DEGOUX | Claude Francois | 27/01/1749 | / | |
| DEGOUX | Pierre Antoine | 29/08/1753 | en 1807 | |
| DEGUERRE | Charles Justin | 01/08/1832 | 05/10/1891 | |
| DEJOUX | Claude Francois | av. 1680 | / | |
| DEJOUX | Marie Joseph Albert Henri Gabriel | 30/09/1865 | 14/07/1917 | |
| DELABORDE | Louys Baptiste | av. 1675 | / | |
| DELACHAUX | Augustin Ernest René Antoine | 04/05/1898 | 07/07/1983 | |
| DELACLOS | Philippe Xavvier | av. 1740 | / | |
| DELACOUR | Antoine Cosme Damien | 19/06/1761 | / | |
| DELACOUR | Cosme Damien | 14/02/1709 | / | |
| DELACOUR | Edmond Antoine (Père Zéphyrin) | 17/11/1738 | 07/03/1794 | |
| DELACOUR | Gaucher | av. 1675 | / | |
| DELACOUR | Jacques | av. 1675 | / | |
| DELACOUR | Jean | av. 1675 | / | |
| DELACOUR | Jean Blaise | av. 1760 | / | |
| DELACOUR | Jean Charles Augustin | 08/11/1790 | 07/06/1874 | |
| DELACOUR | Jean Hubert | v. 1706 | / | |
| DELACOUR | Louis | v. 1741 | / | |
| DELACOUR | Timothée Prothade | 09/02/1718 | 18/09/1799 | |
| DELACOUR | Timothée Prothade | v. 1719 | 03/09/1792 | |
| DELACROIX | Charles Adrien | 04/12/1833 | 20/01/1881 | |
| DELACROIX | Claude Louis Jules | 02/08/1816 | 28/04/1892 | |
| DELACROIX | Pierre Francois | v. 1753 | / | |
| DELACROIX | Simon Jules Théophile | 10/03/1901 | 11/01/1969 | |
| DELAFAUX | François Julien | av. 1730 | / | |
| DELAFOLIE | / | av. 1730 | / | |
| DELAFORGE | Joseph Claude | 05/05/1844 | 04/10/1879 | |
| DELAFOSSE | Armand | av. 1680 | / | |
| DELAGOULE | Charles Francois | 11/03/1761 | 10/05/1821 | |
| DELAGOULE | Claude Francois | 03/05/1745 | en 1834 | |
| DELAGOULE | Jean Francois | v. 1727 | / | |
| DELAGOULE | Pierre Louis | 24/08/1763 | 11/05/1824 | |
| DELAGRANGE | Jules Paul Léon Joseph | 20/01/1912 | 23/06/1990 | |
| DELAGRANGE | Pierre Francois | 08/01/1816 | 05/12/1898 | |
| DELAITRE | Eugène Constant Lucien | 17/10/1920 | 07/07/1996 | |
| DELAITRE | Grégoire | v. 1732 | / | |
| DELAITRE | Jean Léonard | av. 1710 | / | |
| DELALIER | Pierre François | av. 1680 | / | |
| DELAMARCHE | Claude Henry | v. 1742 | /en 1814 | |
| DELAMARE | Claude Antoine | av. 1740 | / | |
| DELAMARE | Claude Gabriel | v. 1729 | / | |
| DELAMARE | Dominique | v. 1707 | / | |
| DELAPIERRE | Paul | en 1753 | 27/06/1798 | |
| DELAPORTE | Pierre | v; 1706 | /. | |
| DELAPORTE | Pierre | 20/07/1755 | / | |
| DELATOUR | / | av. 1780 | en 1814 | |
| DELATOUR | Claude Joseph | v. 1706 | / | |
| DELATOUR | Etienne | av. 1670 | en 1711 | |
| DELATOUR | Gaspard | v. 1706 | / | |
| DELATOUR | Jean Louis | v. 1748 | / | |
| DELATOUR d'Ambre | Hyacinthe Armogaste | av. 1695 | / | |
| DELAURIER | Louis Francois Victor | 15/09/1839 | 26/01/1933 | |
| DELAUTAL | Jean Célestin | 30/11/1851 | 16/10/1898 | |
| DELAUTAL | Joseph Emile | 12/02/1855 | 25/10/1913 | |
| DELBRASSINE | Nicolas | 22/09/1831 | 11/10/1875 | |
| DELEFILS | Béat Albert | / | 10/04/1746 | |
| DELESCHAUX | Claude Louys | 15/09/1751 | 22/02/1809 | |
| DELESCHAUX | Francois Louis | v. 1736 | en 1817 | |
| DELESCHAUX | Francois Marie | en 1750 | en 1805 | |
| DELESCHAUX | Rémi | av. 1700 | /. | |
| DELESTRE | Francois Auguste | 12/05/1907 | 13/09/1984 | |
| DELETTRE | Grégoire Francois | 09/04/1730 | en 1814 | |
| DELEULE | Claude Aimé | 02/02/1804 | 04/09/1856 | |
| DELEULE | Francois Aimé | 29/03/1830 | 31/10/1875 | |
| DELEULE | Jean Baptiste | 08/05/1823 | 29/09/1888 | |
| DELEULE | Jean Baptiste Ernest Xavier | 23/04/1853 | 25/03/1914 | |
| DELEULE | Paul Etienne | v. 1720 | / | |
| DELFILS | / | av. 1670 | / | |
| DELFILS | Claude François | av. 1695 | 09/11/1730 | |
| DELFILS | Joseph | 17/02/1723 | 01/03/1797 | |
| DELFILS | Louis Alphonse Joseph | 19/05/1865 | 19/03/1950 | |
| DELFOSSEY | / | av. 1740 | 23/06/1783 | |
| DELHERBE | Marie Auguste Joseph | 03/01/1862 | 14/02/1902 | |
| DELHOTAL | Jean Gabriel | 20/04/1766 | 17/12/1846 | |
| DELIN | / | av. 1730 | / | |
| DELIOT | / | av. 1675 | / | |
| DELIOT | Claude | av. 1670 | / | |
| DELIOT | Claude Pierre | 19/08/1806 | 12/04/1869 | |
| DELIOT | Louis Ferréol | 15/06/1867 | 21/03/1902 | |
| DELIOZ | Claude | av. 1670 | / | |
| DELISLE | Claude Antoine | 17/12/1728 | / | |
| DELOEIL | Antoine | av. 1680 | / | |
| DELOEIL | Claude Antoine | en 1680 | 17/08/1756 | |
| DELOEUR | César André | av. 1765 | / | |
| DELOEUVRE | Honoré | 11/04/1828 | 05/05/1872 | |
| DELOEUVRE | Pierre Joseph | 01/09/1824 | 03/03/1887 | |
| DELOEUVRE | Pierre Joseph | 03/06/1852 | 19/08/1936 | |
| DELOYE | Sigisbert | 26/11/1829 | 02/01/1866 | |
| DEMAICHE | Antoine Joseph | av. 1740 | / | |
| DEMAICHE | Jean Marie Joseph | 13/01/1818 | 15/08/1855 | |
| DEMANDRE | / | av. 1720 | / | |
| DEMANDRE | Charles Joseph | 16/01/1819 | 23/03/1864 | |
| DEMANDRE | Claude Francois | 15/11/1727 | en 1813 | |
| DEMANDRE | Claude Simon | 30/11/1749 | / | |
| DEMANDRE | Firmin (Père) | en 1748 | en 1823 | |
| DEMANDRE | Jean Baptiste | 28/08/1739 | 21/03/1823 | |
| DEMANDRE | Marie Joseph Félicien | 24/05/1848 | 07/10/1888 | |
| DEMANDRE | Pierre | v. 1727 | / | |
| DEMANESCHE | Xavier Paul Henri | 28/04/1875 | 02/01/1963 | |
| DEMANGE | Francois Ferdinand | 03/03/1732 | 25/08/1813 | |
| DEMANGE | Francois Simon | 28/10/1749 | en 1816 | |
| DEMANGEON | Christophe | av. 1670 | / | |
| DEMARCHE | Raymond Paul | 11/03/1933 | 04/10/1999 | |
| DEMAY | Jean Baptiste | 25/05/1791 | 04/12/1857 | |
| DEMAY | Pierre | 30/06/1800 | 25/05/1864 | |
| DEMENU | Francois Ferréol | 25/04/1856 | 23/08/1926 | |
| DEMESMAY | Antoine | av. 1675 | / | |
| DEMESMAY | Claude Antoine | 22/01/1762 | 23/05/1842 | |
| DEMESMAY | Désiré | av. 1675 | / | |
| DEMESMAY | Francois Joseph | v. 1748 | / | |
| DEMESMAY | Francois Nicolas | 31/12/1731 | 17/07/1805 | |
| DEMESMAY | Georges Aimé | 08/11/1885 | 20/04/1973 | |
| DEMESMAY | Guillaume Isidore | av. 1760 | / | |
| DEMESMAY | Jean François | v. 1671 | 30/12/1718 | |
| DEMESMAY | Jean Pierre | v. 1742 | / | |
| DEMESMAY | Pierre | av. 1680 | / | |
| DEMESMAY | Pierre Antoine | av. 1675 | / | |
| DEMESMAY | Pierre Philippe Francois | en 1707 | 22/09/1761 | |
| DEMESSE | Sébastien | av. 1675 | / | |
| DEMESY | Ambroise | av. 1715 | / | |
| DEMESY | Aristide Ferdinand | 17/04/1848 | 14/09/1931 | |
| DEMESY | Claude Joseph | en 1706 | 07/01/1773 | |
| DEMESY | Ferdinand Alexandre | 01/08/1856 | 30/04/1929 | |
| DEMESY | Paul | 12/03/1904 | 04/02/1955 | |
| DEMEUSY | Claude | av. 1771 | / | |
| DEMEUSY | Claude François | av. 1770 | / | |
| DEMOLY | Louis | v. 1729 | 19/05/1802 | |
| DEMOLY | Roger Anatole Joseph | 27/12/1911 | 28/08/1987 | |
| DEMOMENT | Auguste Raoul Germain | 20/04/1902 | 26/04/1987 | |
| DEMONCEL | Joseph | av. 1675 | / | |
| DEMONGEON | Christophe | / | 01/06/1737 | |
| DEMONGEOT | Claude | v. 1749 | / | |
| DEMONGEOT | Nicolas | en 1703 | 17/02/1765 | |
| DEMONGEOT | Pierre Ignace | 11/02/1757 | 12/04/1814 | |
| DEMONTANT | Alexandre | v. 1742 | en 1816 | |
| DEMONTANT | Jean Claude | 23/01/1766 | / | |
| DEMONTESSU | Claude | av. 1745 | / | |
| DEMONTROND | / | av. 1755 | / | |
| DEMONTROND | Paul Emile Martin Constant | 30/09/1905 | 10/04/1944 | |
| DEMONTROND | Pierre Antoine | 04/09/1760 | 06/09/1809 | |
| DEMORGE | Clovis Théodore | 13/10/1854 | 12/05/1909 | |
| DEMOUGEOT | / | av. 1770 | ap. 1807 | |
| DEMOUGEOT | Jean Francois | 27/09/1809 | 17/06/1886 | |
| DEMOUGIN | Claude Auguste | 25/12/1837 | 20/03/1878 | |
| DEMOUGIN | Emile Georges Adrien | 22/09/1917 | 15/08/1984 | |
| DEMOUGIN | Jules Marie Auguste | 14/08/1848 | 11/11/1923 | |
| DEMOUGIN | Marie Francois Stanislas | 28/01/1861 | 03/06/1949 | |
| DEMOUGIN | Thomas | 11/09/1783 | 18/02/1862 | |
| DEMOULIN | Etienne Ignace | 2/08/1744 | en 1824 | |
| DEMOULIN | Francois | 29/09/1819 | 31/03/1909 | |
| DEMOULIN | Jacques Joseph | 11/09/1820 | 20/03/1889 | |
| DEMOULIN | Jean Baptiste Auguste | 27/08/1822 | 30/03/1897 | |
| DENERIA | Pierre Francois FrFFrançoisFrancois | v. 1723 | v. 1757 | |
| DENIER | Francois Xavier | 18/06/1754 | 03/01/1833. | |
| DENIS | Claude Francois | 30/01/1752 | 27/01/1838 | |
| DENIS | Joseph | 18/12/1805 | 11/04/1859 | |
| DENISET | Antoine Joseph | 12/08/1801 | 16/08/1872 | |
| DENISET | Claude Francois Ferréol | 05/11/1813 | 30/07/1896 | |
| DENISET | Francois Ferréol | 18/05/1877 | 21/11/1917 | |
| DENISET | Francois Xavier Alphonse | 27/02/1845 | 20/02/1919 | |
| DENISET | Jacques Athanase Ferréol | 01/03/1793 | 08/12/1866 | |
| DENISET | Louis Athanase Sébastien | 30/10/1842 | 18/06/1925 | |
| DENISET | Narcisse Marie Prosper | 12/12/1853 | 29/11/1877 | |
| DENISOT | Claude | av. 1680 | / | |
| DENISOT | Claude Etienne | 21/03/1741 | / | |
| DENIZOT | Charles Francois | 25/05/1799 | 23/01/1882 | |
| DENIZOT | Charles Joseph | 04/03/1788 | 01/12/1868 | |
| DENIZOT | Pierre Francois Isidore | 11/12/1776 | 20/11/1824 | |
| DENIZOT | Sébastien | 10/12/1794 | 10/06/1873 | |
| DENOIX | Claude François | v. 1706 | / | |
| DENOMMEY | Claude François | 25/07/1825 | 27/10/1905 | |
| DENOMMEY | Jean Xavier | 13/09/1798 | 14/09/1864 | |
| DENOMMEY | Julien Joseph | 07/01/1848 | 31/03/1912 | |
| DENOMMEY | Pierre Joseph | 03/11/1810 | 06/09/1895 | |
| DENOYER | Francois Alexandre | 16/04/1852 | 27/12/1931 | |
| DENOYER | Jean Baptiste | 19/12/1863 | 01/06/1931 | |
| DEPEREY | Ignace Hyacinte | v. 1731 | / | |
| DEPERSAN | Nicolas Philibert | v. 1709 | / | |
| DEPIERRE | Charles François | av.1710 | / | |
| DEPIN | Nicolas | av. 1675 | en 1711 | |
| DEPISE | / | av. 1660 | / | |
| DEPOINCON | Michel | av. 1675 | / | |
| DEPOUTOT | François Joseph | av. 1675 | en 1711 | |
| DEPRAZ | Jean Baptiste | av. 1675 | / | |
| DEPREL | Claude François de | av. 1675 | / | |
| DEPREZ | Auguste | 12/07/1832 | 12/09/1892 | |
| DEQUIVRE | Jean Baptiste Emile Louis | 28/01/1921 | / | |
| DERAHON | Auguste Laurent | 05/07/1837 | 02/12/1883 | |
| DERAY | Francois Victor | 17/01/1851 | 12/07/1933 | |
| DERAY | Jean Francois | 16/04/1799 | 14/07/1880 | |
| DERAY | Julien Francois | 30/12/1867 | 01/03/1944 | |
| DEROCHE | Basile | 25/03/1746 | / | |
| DEROCHE | Claude Philibert | v. 1720 | /. | |
| DEROCHE | Francois | av. 1670 | en 1705 | |
| DEROCHE | François | av. 1680 | / | |
| DEROCHE | Jean Baptiste | av. 1745 | /. | |
| DEROCHE | Jean Claude | v. 1727 | / | |
| DEROCHE | Joseph | v. 1715 | / | |
| DEROCHE | Pierre | av. 1680 | en 1711 | |
| DEROCHE | Pierre François | av. 1680 | / | |
| DEROCHE | Sébastien | v. 1718 | / | |
| DEROLAND | Jacques Joseph | 11/12/1797 | 24/05/1860 | |
| DEROST | Antoine | 21/10/1811 | / | |
| DEROTALIER | Jean Marie | v. 1729 | / | |
| DEROZE | Francois Ignace Xavier Marie | 26/08/1771 | / | |
| DEROZE | Francois Xavier | 15/04/1846 |
19/08/1911 |
|
| DEROZE | Georges Paul Albin (Père Gilbert) | 23/03/1887 | 20/10/1955 | |
| DERRIEY | Antoine Laurent | 30/08/1752 | 06/04/1833 | |
| DERRIEY | Charles Nicolas | av. 1740 | / | |
| DESALGRET | Claude Just | av. 1730 | / | |
| DESALGRET | Guillaume Francois | av. 1730 | /. | |
| DESBIEF | Antoine Charles | 22/10/1727 | / | |
| DESBIEF | Charles | av. 1730 | / | |
| DESBIEF | Etienne | av. 1675 | / | |
| DESBIEF | Jean Antoine | v. 1706 | / | |
| DESBIEF | Joseph | av. 1725 | / | |
| DESBIEZ | / | av. 1720 | 06/02/1766 | |
| DESBIEZ | Claude | av. 1675 | 03/05/1768 | |
| DESBIEZ | Claude René | av. 1675 | / | |
| DESBIEZ | Ferréol Ferjeux | 29/11/1790 | / | |
| DESBIEZ | Jean Antoine | v. 1706 | / | |
| DESBIEZ | Jean Claude | av. 1680 | / | |
| DESBIEZ | Joseph | av.1710 | / | |
| DESBIEZ de Maranche | Marie Francois Xavier | 13/03/1749 | 06/12/1815 | |
| DESBIEZ de Maranche | Henri Joseph | v. 1745 | 00/00/1825 | |
| DESCHAMPS | Claude Antoine Albin | 27/02/1829 | 30/11/1897 | |
| DESCHAMPS | Claude Francois | 22/10/1855 | 28/04/1940 | |
| DESCHAMPS | Claude Francois Hippolyte | 24/07/1810 | 16/10/1843 | |
| DESCHAMPS | Claude Joseph | 01/03/1737 | 24/06/1783 | |
| DESCHAMPS | Jean Francois Henri | 01/03/1803 | 14/02/1880 | |
| DESCHAMPS | Joseph Grégoire | 17/11/1741 | 22/03/1814 | |
| DESCHARRIERES (dit) | CLAUDE Jean Joseph | 20/06/1744 | 08/05/1831 | |
| DESCHENIN | Claude François | av. 1660 | 31/12/1711 | |
| DESCHENES | Gilbert Charles Joseph | 15/01/1912 | 25/07/2000 | |
| DESCOURVIERES | Claude Joseph | v. 1758 | av. 1800 | |
| DESCOURVIERES | Emile Louis Marie | 09/09/1921 | 01/10/1995 | |
| DESCOURVIERES | Francois Xavier | 30/091766 | 02/06/1825 | |
| DESCOURVIERES | G. S. | av. 1780 | / | |
| DESCOURVIERES | Georges Arthur Lucien | 13/07/1888 | 21/12/1968 | |
| DESCOURVIERES | Jean Baptiste Félicien | 22/05/1825 | 22/05/1874 | |
| DESCOURVIERES | Jean François | av. 1715 | / | |
| DESCOURVIERES | Jean Francois | 19/01/1744 | / | |
| DESCOURVIERES | Jean Francois | en 1766 | 02/12/1822 | |
| DESCOURVIERES | Jean Francois Georges | v. 1729 | / | |
| DESCOURVIERES | Jean Francois Xavier | 20/05/1811 | 10/10/1892 | |
| DESCOURVIERES | Jean Jacques | av. 1715 | v. 1768 | |
| DESCOURVIERES | Jean Joseph | v. 1741 | 06/08/1804 | |
| DESCOURVIERES | Jean Simon | 17/07/1777 | 28/11/1850 | |
| DESCOURVIERES | Joseph Emile | 28/07/1846 | 02/06/1885 | |
| DESCOURVIERES | Louis Alfred | 05/01/1841 | 09/12/1921 | |
| DESEVAUX | Claude | av. 1680 | / | |
| DESFOSSEZ | Jean Baptiste | v. 1730 | / | |
