De La Prevote à Lyme
Base historique du clergé comtois (XVIIIe - XXe siècle)
| LA COSTE | (de) | av. 1680 | / | |||||
| LA CUISINE | (de) | av. 1725 | / | |||||
| LA CUISINE | Claude François (de) | v. 1757 | 05/12/1794 | |||||
| LA CUISINE | Jean (de) | av. 1675 | / | |||||
| LA GRAND FEMME | Pierre | av. 1680 | / | |||||
| LA GUICHE | (de) | av. 1680 | / | |||||
| LA MARE | Claude Antoine (de) | av. 1740 | / | |||||
| LA MARE | Pierre Joseph (de) | av. 1730 | / | |||||
| LA MARINE | Eloi | av. 1680 | 06/02/1709 | |||||
| LA MOTTE | Georges François | av. 1765 | / | |||||
| LA PONCE | (de) | en 1803 | / | |||||
| LA PREVOTE | Isidore | 15/05/1768 | 01/10/1851 | |||||
| LA PREVOTE | Marie Joseph Alphonse | 13/10/1857 | 18/12/1898 | |||||
| LA PREVOTE | Marie Joseph Francois Dominique | 04/08/1873 | 04/10/1958 | |||||
| LA RENAUDE | Camille de | v. 1710 | en 1768 | |||||
| LA ROCHE | / | av. 1675 | / | |||||
| LA ROCHE | Alexandre | av. 1735 | / | |||||
| LA ROCHELLE | Nicolas Jean Baptiste (de) | / | 24/04/1763 | |||||
| LA TOUR D'AMBRE | Armogaste de | av.1695 | / | |||||
| LAB | Paul Aimé | 04/08/1911 | 21/05/1996 | |||||
| LABARBE | Pierrre Antoine | v. 1748 | / | |||||
| LABBE | Claude Hyacinthe | v. 1708 | ||||||
| LABBE | Jean Hyacinthe | v. 1707 | 07/07/1782 | |||||
| LABBEY | Jacques | av. 1675 | 24/12/1691 | |||||
| LABBEY | Louis | av. 1680 | 01/06/1710 | |||||
| LABBEY de Billy | Nicolas Antoine | 28/03/1753 | 21/05/1825 | |||||
| LABET | Charles | av. 1660 | en 1711 | |||||
| LABET | Donat Francois | 12/11/1823 | 01/08/1893 | |||||
| LABET | Jean Francois | en 1711 | 28/07/1800 | |||||
| LABET | Jean François | av. 1715 | / | |||||
| LABET | Jules Henri | 30/04/1865 | 05/08/1931 | |||||
| LABEUCHE | Francois Auguste | 27/10/1851 | 18/03/1910 | |||||
| LABEUCHE | Jean Thomas | 07/03/1752 | 08/01/1845 | |||||
| LABOREY | Charles Nicolas | v. 1710 | 06/08/1783 | |||||
| LABOREY | Jacques Francois | av. 1675 | / | |||||
| LABOREY de Virey |
Jean Claude Ignace | av. 1680 | / | |||||
| LABOREY de Chargey |
Louys | v. 1675 | 21/04/1733 | |||||
| LABOREY de Salans | Philippe Paul | v. 1675 | 04/07/1726 | |||||
| LABOREY de Virey | Jean Claude Ignace | v. 1672 | 31/12/1716 | |||||
| LABORIE | Ferdinand Edouard (de) | 10/12/1839 | 24/06/1888 | |||||
| LABOUREY | Jean Baptiste | 30/09/1804 | 19/11/1863 | |||||
| LABREUCHE | Jules Sébastien | 27/08/1843 | 01/08/1904 | |||||
| LACAVE | Jean Henry Laurent | 28/08/1744 | en 1810 | |||||
| LACAZE | Louis | v. 1761 | 09/07/1820 | |||||
| LACENAIRE | Jean Francois | 15/12/1723 | / | |||||
| LACENAIRE | Jean Francois | 14/10/1755 | en 1814 | |||||
| LACHASSINE | Ephrem Justin | 03/08/1856 | 21/02/1930 | |||||
| LACK | Richard Walter | 16/08/1907 | 23/07/1979 | |||||
| LACOUR | Cosme Damien (de) | 14/02/1709 | / | |||||
| LACOUR | Jean Hubert (de) | v. 1706 | / | |||||
| LACOUR | Louis | v. 1741 | / | |||||
| LACOUSSE | Alexandre Ignace | en 1686 | 18/04/1739 | |||||
| LACOUTURE | / | av. 1720 | / | |||||
| LACREUSE | Bernard Fernand Paul | 06/05/1937 | / | |||||
| LACREUSE | Charles Joseph | 05/10/1851 | 06/10/1923 | |||||
| LACREUSE | Emile | 14/08/1858 | 15/09/1929 | |||||
| LACREUSE | Ferdinand | 01/10/1832 | 10/07/1909 | |||||
| LACREUSE | Jules | 14/08/1858 | 06/06/1940 | |||||
| LACREUSE | Pierre Joseph | 19/09/1872 | 08/04/1940 | |||||
| LACROIX | / | / | en 1814 | |||||
| LACROIX | Charles | 23/11/1786 | 16/09/1864 | |||||
| LACROIX | Jean Baptiste | av. 1775 | / | |||||
| LACROIX | Pierre Emile Philippe | 03/12/1876 | 27/03/1963 | |||||
| LACROIX | Pierre Marie | 10/09/1753 | 30/03/1807 | |||||
| LADOUBART | Francois | av. 1640 | 17/09/1721 | |||||
| LADOUBART | François | av. 1655 | 01/10/1704 | |||||
| LAFFELY | Ambroise Florent | 16/11/1836 | en 1922 | |||||
| LAFFOND | Francois Victor | 14/02/1819 | 26/08/1885 | |||||
| LAFLEUR | Pierre Francois Narcisse Marie Joseph | 12/01/1914 | 27/12/1985 | |||||
| LAGARDERE | Jean Joseph | 07/12/1860 | 04/11/1918 | |||||
| LAGNIER | Jean Baptiste Joseph | 23/01/1855 | 28/05/1938 | |||||
| LAGNIER | Nicolas | av. 1770 | / | |||||
| LAGONDET | Paul Léon | 24/02/1912 | 17/11/1993 | |||||
| LAHAYE | Gabriel | av. 1710 | / | |||||
| LAIBE | Eugène Joseph | 01/01/1883 | 02/08/1922 | |||||
| LAIGNIER | Claude François | v. 1690 | 09/12/1759 | |||||
| LAIGNIER | Marie Jules Félix | 08/01/1881 | 25/05/1917 | |||||
| LAILLET | François | av. 1675 | / | |||||
| LAILLET | Jacques Francois | 14/06/1756 | 19/11/1835 | |||||
| LALLET | Léonard | av. 1770 | / | |||||
| LAILLET | Pierre | 27/06/1814 | 11/08/1881 | |||||
| LAILLIER | Pierre Francois de | av. 1680 | / | |||||
| LAINE | Emilien | av. 1730 | /. | |||||
| LAINIER | Claude Etienne | 16/12/1766 | 28/02/1836 | |||||
| LAINIER | Claude François | av.1710 | / | |||||
| LAIRE | / | av. 1710 | / | |||||
| LAIRE | Charles | v. 1707 | / | |||||
| LAIRE | Hugues | av. 1700 | / | |||||
| LAITHIER | / | av. 1715 | / | |||||
| LAITHIER | Augustin Félicien | 01/04/1803 | 12/04/1878 | |||||
| LAITHIER | Claude Francois | av. 1680 | / | |||||
| LAITHIER | Jules Simon | 28/02/1867 | 30/08/1947 | |||||
| LAJEANNE | Norbert Charles Bernardin | 11/05/1857 | 08/02/1931 | |||||
| LAJOUX | Charles Antoine | 20/03/1804 | 20/05/1880 | |||||
| LAJOUX | Charles Maurice | 21/11/1811 | 15/06/1871 | |||||
| LALIGANT | Stéphane Laurent Bernard | 18/08/1856 | 05/09/1922 | |||||
| LALLEMAND | Hubert | 05/10/1924 | 03/08/1994 | |||||
| LALLEMAND | Jean Ferréol | 10/01/1796 | 04/10/1870 | |||||
| LALLIER | Marc | 03/12/1906 | 11/01/1988 | |||||
| LALLOZ | Etienne | av. 1690 | ||||||
| LALLOZ | Ferdinand Constant | 26/07/1871 | 28/08/1904 | |||||
| LALLOZ | Francois Joseph Simon | 09/01/1844 | 18/07/1916 | |||||
| LALOT | Michel | av. 1710 | en 1738 | |||||
| LALOUE | Claude Joseph | 29/04/1765 | 28/01/1853 | |||||
| LALOUE | Francois Joseph | 29/12/1788 | 30/10/1871 | |||||
| LALOUE | Jean Pierre Louis | 09/04/1785 | en 1819 | |||||
| LALOY | Etienne Auguste | v. 1803 | 25/12/1849 | |||||
| LALOZ | Jean Baptiste | v. 1723 | / | |||||
| LAMARCHE | Jean Baptiste | 10/05/1805 | 03/11/1864 | |||||
| LAMART | Pierre Joseph | av. 1675 | / | |||||
| LAMBELIN | Jean Pierre | 08/05/1734 | 24/06/1761 | |||||
| LAMBELOT | Jean Claude Georges | 03/07/1750 | 28/03/1788 | |||||
| LAMBERT | / | av. 1725 | / | |||||
| LAMBERT | / | av. 1765 | / | |||||
| LAMBERT | / | av. 1780 | /. | |||||
| LAMBERT | / | en 1792 | / | |||||
| LAMBERT | / | av. 1795 | / | |||||
| LAMBERT | Alexis | v. 1730 | / | |||||
| LAMBERT | Alexis Modeste | 13/10/1780 | 17/12/1839 | |||||
| LAMBERT | Ambroise Just Julien | 28/01/1797 | 17/06/1851 | |||||
| LAMBERT | Antoine | 01/02/1741 | / | |||||
| LAMBERT | Auguste Maurice | 18/02/1898 | / | |||||
| LAMBERT | Augustin | av. 1680 | / | |||||
| LAMBERT | Charles Claude Francois | 29/01/1879 | 26/04/1960 | |||||
| LAMBERT | Claude Adrien | av. 1660 | / | |||||
| LAMBERT | Claude Etienne | v. 1707 | / | |||||
| LAMBERT | Claude Francois | v. 1756 | / | |||||
| LAMBERT | Claude Francois | av. 1680 | en 1708 | |||||
| LAMBERT | Delphin | 04/05/1797 | 11/01/1871 | |||||
| LAMBERT | Francois | av. 1730 | / | |||||
| LAMBERT | François | av. 1680 | / | |||||
| LAMBERT | Henry | av. 1680 | / | |||||
| LAMBERT | Hippolyte | 22/09/1849 | 10/07/1925 | |||||
| LAMBERT | Jacques Xavier | v. 1746 | 13/02/1790 | |||||
| LA%BERT | Jacques Xavier | 28/02/1748 | / | |||||
| LAMBERT | Jean Antoine | 09/09/1784 | 16/02/1818 | |||||
| LAMBERT | Jean Baptiste | av. 1760 | av. 1800 | |||||
| LAMBERT | Jean Baptiste | 07/12/1747 | en 1821 | |||||
| LAMBERT | Jean Gabriel Marie | 31/01/1905 | 06/07/1992 | |||||
| LAMBERT | Joseph | en 1698 | 08/05/1778 | |||||
| LAMBERT | Joseph | av. 1710 | / | |||||
| LAMBERT | Jean Marie Cécil Aimé | 14/02/1891 | 02/06/1974 | |||||
| LAMBERT | Jean Melchior | 09/06/1739 | / | |||||
| LAMBERT | Joseph Benjamin | 04/07/1847 | 22/10/1888 | |||||
| LAMBERT | Joseph Xavier | 28/02/1748 | 22/11/1836 | |||||
| LAMBERT | Just Joseph Ferréol | 02/10/1864 | 21/07/1938 | |||||
| LAMBERT | Laurent | 28/08/1714 | en 1781 | |||||
| LAMBERT | Louis Hyacinthe | 06/02/1802 | 24/11/1863 | |||||
| LAMBERT | Louis Sylvestre | 05/03/1804 | 14/02/1871 | |||||
| LAMBERT | Marcel Lucien Ulysse | 11/02/1909 | 28/09/1951 | |||||
| LAMBERT | Maurice Auguste | 18/02/1898 | 28/03/1982 | |||||
| LAMBERT | Pierre Ernest | 30/07/1847 | 17/02/1894 | |||||
| LAMBERT | Simon | 21/01/1753 | en 1833 | |||||
| LAMBERT | Sylvestre Séverin Melitin | 01/01/1793 | 18/12/1856 | |||||
| LAMBERT | Thomas | av. 1670 | / | |||||
| LAMBERTOZ | Guillaume Francois | v. 1736 | / | |||||
| LAMBLIN | Albert Jean Marie | 31/01/1915 | 17/10/1979 | |||||
| LAMBOLEY | Félicien Francois Célestin | 10/01/1861 | 19/03/1957 | |||||
| LAMBOLEY | François | av. 1680 | / | |||||
| LAMBOLEY | Jean | av. 1675 | / | |||||
| LAMBOLEY | Jean Baptiste | 26/09/1742 | 08/09/1819 | |||||
| LAMBOLEY | Jean Baptiste | av. 1680 | / | |||||
| LAMBOLEY | Jean Sylvestre | en 1753 | 23/09/1781 | |||||
| LAMBOLEY | Nicolas | v. 1708 | / | |||||
| LAMBOLEY | Pierre | 20/11/1882 | 15/04/1954 | |||||
| LAMERE | Denys | av. 1680 | / | |||||
| LAMERE | Dominique | av. 1675 | / | |||||
| LAMORALMontrichard | Pierre | av. 1680 | / | |||||
| LAMOTTE | Alexandre | av. 1680 | en 1710 | |||||
| LAMOTTE | Charles Hubert (Père Dosithée) | 28/05/1765 | en 1834 | |||||
| LAMOUREUX | Pierre Claude | av. 1680 | 23/01/1752 | |||||
| LAMPINET | / | av. 1670 | / | |||||
| LAMPINET | François | av. 1680 | 00/01/1731 | |||||
| LAMPINET | François Thiébaud | av. 1675 | / | |||||
| LAMY | Antoine Simon | 09/11/1857 | 25/02/1883 | |||||
| LAMY | Claude Gabriel | 05/01/1848 | 03/05/1876 | |||||
| LAMY | Louis Joseph | 30/11/1860 | 11/07/1895 | |||||
| LAMY | Philippe Félicien | 07/04/1828 | 22/12/1868 | |||||
| LANCE | Alexis | v. 1703 | / | |||||
| LANCE | Claude Baptiste | v. 1707 | / | |||||
| LANCE | Jean Pierre | v. 1729 | / | |||||
| LANCE | Pierre Denis | v. 1747 | / | |||||
| LANCELIN | Herménégilde (de) | av. 1730 | / | |||||
| LANCON | Constant Frédéric | 02/04/1797 | 31/01/1869 | |||||
| LANCON | Gaspard | av. 1760 | / | |||||
| LANCON | Jean Marcel | v. 1744 | / | |||||
| LANCRENON | Jean François | av. 1680 | / | |||||
| LANDRIOT | Jean Baptiste | en 1732 | / | |||||
| LANDRIOT | Jean Baptiste | 03/04/1847 | 25/07/1902 | |||||
| LANDRY | Auguste Joseph | 21/05/1824 | 17/09/1887 | |||||
| LANDRY | Charles | av. 1770 | / | |||||
| LANDRY | Donat Clément Joseph | 14/03/1883 | 12/08/1944 | |||||
| LANDRY | Jean Jacques | 05/07/1713 | / | |||||
| LANGE | Antoine Joseph | en 1745 | 05/09/1807 | |||||
| LANGE | Charles | av. 1675 | / | |||||
| LANGLE | / | av. 1670 | / | |||||
| LANGLOIS | Etienne François | av. 1655 | / | |||||
|
Antoine | av. 1655 | 25/021726 | |||||
| LANGROGNET | Jean Baptiste Francois Ferréol | 18/09/1842 | 08/01/1916 | |||||
| LANGROGNET | Jean François | av. 1675 | / | |||||
| LANGROGNET | Jean Francois Léonard | v. 1734 | / | |||||
| LANGROGNET | Jean Baptiste | 11/10/1803 | 22/05/1872 | |||||
| LANGUE | Claude Anatoile | 19/05/1766 | 02/07/1845 | |||||
| LANIER | Guillaume | av. 1680 | / | |||||
| LANNIER | Nicolas | 01/11/1734 | en 1814 | |||||
| LANNIER | François Joseph | v. 1702 | / | |||||
| LANOS | / | av. 1715 | / | |||||
| LANOS | Jacques Bernard | av. 1700 | / | |||||
| LANQUETIN | Claude Honoré | 13/11/1789 | 06/05/1848 | |||||
| LANQUETIN | Henri Alexandre Constant | 21/06/1905 | 26/09/1977 | |||||
| LANQUETIN | Pierre Denis | av. 1755 | /. | |||||
| LANSARD | Alfred Onésime | 21/04/1871 | 09/12/1941 | |||||
| LANSARD | Claude | en 1651 | 03/01/1741 | |||||
| LANSARD | Jules Auguste | 18/10/1874 | 02/07/1955 | |||||
| LANSART | Claude | av. 1675 | / | |||||
| LANTERNIER | / | av. 1735 | / | |||||
| LANTERNIER | Charles Auguste | 05/07/1836 | 01/04/1906 | |||||
| LANTERNIER | Etienne | v. 1724 | 18/07/1784 | |||||
| LANTERNIER | Jean Claude | 11/10/1825 | 10/02/1895 | |||||
| LANTERNIER | Pierre Constant | 29/06/1799 | 27/03/1857 | |||||
| LANTOR | Claude François | av. 1680 | 24/09/1712 | |||||
| LANVERS | René Gaston Joseph | 18/07/1897 | 08/12/1990 | |||||
| LAPIERRE | Eugène | 12/12/1922 | 16/02/1992 | |||||
| LAPIERRE | Jean Baptiste | 18/09/1789 | 01/06/1863 | |||||
| LAPIERRE | Paul | 18/03/1754 | 28/06/1798 | |||||
| LAPOIRE | Jean Joseph | 21/03/1814 | 18/04/1893 | |||||
| LAPORTE | Francois Augustin | 05/07/1762 | / | |||||
| LAPORTE | Jean Baptiste Constant René | 24/06/1918 | 17/01/1977 | |||||
| LAPORTE | Jean Francois | en 1761 | en 1825 | |||||
| LAPOSTOLET | Jean Pierre | v. 1706 | / | |||||
| LAPOUTRE | Jean Baptiste | v. 1706 | 13/11/1783 | |||||
| LAPREND | / | av. 1745 | / | |||||
| LAPREND | Denis | av. 1675 | / | |||||
| LAPREND | Jacques | av. 1675 | en 1706 | |||||
| LARCENEUX | Jean Baptiste | en 1732 | / | |||||
| LARDENCHET | Charles Francois | av. 1680 | v. 1705 | |||||
| LARERE | Delle François | av. 1715 | av. 1800 | |||||
| LARERE | Delle François | v. 1736 | / | |||||
| LARESCHE | / | av. 1705 | / | |||||
| LARESCHE | Hugues | av. 1680 | / | |||||
| LARESCHE | Jean Baptiste | 10/02/1753 | 25/03/1825 | |||||
| LARESCHE | Jean Denis | v. 1711 | / | |||||
| LARESCHE | Louis Maurice | 23/02/1918 | 23/07/1993 | |||||
| LARESCHE | Marie César | 12/09/1844 | 24/10/1888 | |||||
| LARESCHE | Nicolas | 10/01/1772 | en 1808 | |||||
| LARESCHE | Nicolas Denys | av. 1685 | / | |||||
| LARESCHE | Pierre Joseph | 15/09/1791 | 05/02/1842 | |||||
| LARGEOT | Charles Guillaume | v. 1711 | / | |||||
| LARMET | Francois Joseph | 11/01/1767 | en 1826 | |||||
| LARMET | Jean Baptiste | 13/03/1740 | en 1807 | |||||
| LAROYENNE | Gaston Noël Alfred | 25/12/1934 | 18/03/1986 | |||||
| LARQUAND | Arnulphe Philibert | av. 1680 | / | |||||
| LARQUAND | Claude Augustin | v. 1733 | / | |||||
| LARQUAND | Philippe Charles | av. 1675 | / | |||||
| LARRET | François | v. 1723 | / | |||||
| LARRET | Jean Pierre | av. 1675 | en 1782 | |||||
| LARRIVEE | Jean Baptiste Joseph | 13/02/1806 | 10/10/1856 | |||||
| LARROUX | Charles Francois | av. 1675 | / | |||||
| LARUE | Pierre | 25/10/1821 | 12/06/1889 | |||||
| LASNIER | Guillaume | av. 1700 | / | |||||
| LASSERNE | Pierre Francois | v. 1754 | / | |||||
| LATHY | Simon | av. 1700 | / | |||||
| LATOUR | Gaspard (de) | v. 1706 | / | |||||
| LAUBERGAT | de | av. 1725 | / | |||||
| LAUBESPIN | de | av. 1730 | / | |||||
| LAUBESPIN | Armand Hilaire (Comte de) | v. 1732 | 04/07/1794 | |||||
| LAUDE | Claude Francois | av. 1680 | / | |||||
| LAUDE | Jacques | av. 1715 | en 1774 | |||||
| LAUDE | Jean-Nicolas | v. 1729 | / | |||||
| LAUDE | Pierre Jacques | en 1694 | 07/11/1757 | |||||
| LAURENCHET | Charles François | av. 1660 | 04/05/1727 | |||||
| LAURENCOT | Gilbert Louis Arsène | 08/04/1917 | 27/10/2006 | |||||
| LAURENT | Albert Hippolyte | 21/04/1861 | 21/09/1939 | |||||
| LAURENT | Anatole | v. 1737 | / | |||||
| LAURENT | Auguste Sylvain | 24/02/1842 | 03/09/1896 | |||||
| LAURENT | Bérille Frédéric | 26/03/1791 | 06/09/1876 | |||||
| LAURENT | Ignace Claude Renobert | 16/12/1842 | 24/11/1913 | |||||
| LAURENT | Jean Baptiste | av. 1715 | / | |||||
| LAURENT | Jean Baptiste Alexis Benjamin | 04/03/1800 | 24/02/1866 | |||||
| LAURENT | Joseph | 15/08/1812 | 20/06/1856 | |||||
| LAURENT | Joseph | 22/12/1830 | 24/04/1871 | |||||
| LAURENT | Joseph Sylvain | 02/01/1817 | 27/04/1877 | |||||
| LAURENT | Just Ignace | av. 1675 | en 1706 | |||||
| LAURENT | Léon Honoré | 07/04/1824 | 19/12/1891 | |||||
| LAURENT | Louis Marc Francois | 10/07/1872 | 05/01/1953 | |||||
| LAURENT | Pierre | av. 1680 | / | |||||
| LAURENT | Pierre Gabriel | 12/01/1758 | / | |||||
| LAURENT | Pierre Gabriel | 09/08/1745 | 28/01/1820 | |||||
| LAURENT | Pierre Joseph | 03/10/1870 | 23/04/1932 | |||||
| LAURENT | Renobert Théodule Marc Marie | 28/05/1913 | 22/04/2002 | |||||
| LAURET | Jean Pierre | / | 23/09/1782 | |||||
| LAVAL | Georges | 12/04/1863 | 10/01/1939 | |||||
| LAVALETTE | Robert Louis | 24/11/1909 | 06/07/1973 | |||||
| LAVANCY | Jean Baptiste | 26/05/1763 | 03/05/1847 | |||||
| LAVAUX | Pierre Nicolas Euchariste | 26/08/1835 | 11/11/1923 | |||||
| LAVEINE | / | av. 1710 | / | |||||
| LAVET | Nicolas (de) | av. 1675 | / | |||||
| LAVEY | Pierre Paul | 05/06/1850 | 03/10/1924 | |||||
| LAVIGNE | Joseph | av. 1790 | / | |||||
| LAVILLE de Montensy | Jean Nicolas | v. 1702 | / | |||||
| LAVILLE | Louis Marie Léon | 13/04/1922 | 19/11/2003 | |||||
| LAVIRON | (de) | av. 1725 | / | |||||
| LAVIRON | Etienne Marie Joseph | 25/03/1838 | 02/09/1918 | |||||
| LAVIRON | Joseph | 09/05/1805 | 22/08/1894 | |||||
| LAVIRON | Marie Henri | 29/11/1870 | 26/11/1946 | |||||
| LAVISORT | / | av. 1740 | / | |||||
| LAVOCAT | Francois | 16/09/1804 | 09/11/1870 | |||||
| LAVOINE | Nicolas | v. 1706 | / | |||||
| LAYER | / | av.1780 | en 1812 | |||||
| LE BECQ | Nicolas | v. 1731 | / | |||||
| LE BOEUF | Pierre François | en 1760 | en 1811 | |||||
| LE CLERC | Jacques Antoine | av. 1680 | / | |||||
| LE COZ | Claude | 02/12/1740 | 03/05/1815 | |||||
| LE DOUX | Claude | v. 1673 | / | |||||
| LE FER | Louis René | av. 1665 | 15/01/1714 | |||||
| LE GROS | Antoine | av. 1675 | / | |||||
| LE GROS | Claude Jacques | av. 1675 | / | |||||
| LE GROS | Henry | av. 1675 | / | |||||
| LE JEUNE | Barthélemy | av. 1660 | / | |||||
| LE MAILLOT | Claude Pierre | av. 1700 | 13/10/1747 | |||||
| LE MAILLOT | Henry Francois | en 1736 | 01/01/1823 | |||||
| LE MAIRE | Jean Philippe | av. 1675 | / | |||||
| LE MOL | Jean François | av. 1675 | / | |||||
| LE NEVEU | Claude Lazare | av. 1680 | / | |||||
| LE ROY | / | av. 1660 | / | |||||
| LE VERD | Marcel | av. 1710 | / | |||||
| LEBAS de Bouclans | Jean Charles Constantin | v. 1766 | / | |||||
| LEBAUD | Alexis | v. 1723 | / | |||||
| LEBAUD | Guillaume | v. 1702 | / | |||||
| LEBAUD | Joseph Denis | v. 1762 | / | |||||
| LEBLANC | / | av. 1680 | / | |||||
| LEBLANC | André Martin | 16/03/1913 | 29/04/1996 | |||||
| LEBLANC | Auguste Antoine Francois | 02/08/1827 | 18/09/1902 | |||||
| LEBLANC | Jean François | av. 1675 | 11/08/1705 | |||||
| LEBLANC | Nicolas | av.1710 | / | |||||
| LEBLANC | Pierre Marcellin | 06/07/1812 | 09/05/1865 | |||||
| LEBLOND | / | av. 1780 | / | |||||
| LEBRAY | Alexis | 27/09/1761 | / | |||||
| LEBRET | Alexis | 02/01/1725 | / | |||||
| LEBRETON | Jean Philomène | 29/09/1830 | / | |||||
| LEBRUN | Claude Joseph | 01/01/1801 | 28/09/1861 | |||||
| LEBRUN | Claude Nicolas | 27/02/1802 | 03/02/1853 | |||||
| LECHINE | Emile Jean Baptiste | 09/02/1858 | 08/03/1937 | |||||
| LECHINE | Joseph Francois Pierre | 30/03/1927 | 15/06/2004 | |||||
| LECHINE | Marc Augustin | 07/09/1768 | 03/10/1838 | |||||
| LECHINE | Marcel Jules | 16/01/1900 | 14/01/1965 | |||||
| LECLERC | Charles Henri Alphonse | v. 1737 | / | |||||
| LECLERC | Etienne | av. 1770 | / | |||||
| LECLERC | Francois | av. 1725 | / | |||||
| LECLERC | Joseph | 11/08/1845 | 10/09/1895 | |||||
| LECLERC | Maurice Auguste Frédéric | 07/12/1889 | 26/11/1973 | |||||
| LECLERC | Nicolas | av. 1720 | / | |||||
| LECLERC | Vincent Charles Armand | 21/01/1889 | 03/06/1959 | |||||
| LECOIGNET | Jean Guy | 04/01/1759 | / | |||||
| LECOMTE | Gabriel Vincent Adrien | 02/08/1919 | 10/09/1995 | |||||
| LECOMTE | Louis Justin Edouard | 07/06/1910 | 12/08/1979 | |||||
| LECOQ | / | av. 1750 | / | |||||
| LECORDIER | René Maurice | 16/10/1910 | 04/08/1982 | |||||
| LECORNEY | Antoine Valentin | 14/02/1822 | 08/07/1868 | |||||
| LECOT | Pierre Augustin | 03/04/1845 | 21/12/1911 | |||||
| LECREUX | Claude Antoine Auguste | 05/02/1856 | 22/12/1920 | |||||
| LECOYNET | / | av. 1770 | / | |||||
| LECOYNET | Jean Guy | 04/01/1759 | / | |||||
| LECREUX | Claude Antoine Auguste | 05/02/1856 | 22/12/1920 | |||||
| LECUREL d'Ecoraux | Antoine Marie Nicolas | v. 1757 | 04/06/1817 | |||||
| LECUREL d'Ecoraux | Charles Francois Julien | en 1750 | 08/07/1835 | |||||
| LECUYER | Jean Antoine | 05/08/1733 | en 1814 | |||||
| LEDENTU | Albert Jean Louis | 03/03/1898 | 17/05/1992 | |||||
| LEDEUR | Etienne Francois Marie | 15/12/1912 | 03/07/1994 | |||||
| LEDEUR | Lucien | 05/05/1911 | 21/06/1975 | |||||
| LEDRAPPIER | Abel Eloi | 11/03/1845 | / | |||||
| LEDUC | Claude Joseph | 23/08/1795 | / | |||||
| LEFEBVRE | Claude Alexis Maurice | av. 1725 | / | |||||
| LEFEBVRE | Jacques Jérôme | v. 1703 | / | |||||
| LEFEBVRE | Jean Baptiste Léger | 27/08/1804 | 28/01/1839 | |||||
| LEFEBVRE | Jean Nicolas | 01/02/1759 | 10/05/1842 | |||||
| LEFEVRE | Francois | av. 1680 | / | |||||
| LEFRANC | Francois Marie Armand | 02/07/1852 | 27/12/1935 | |||||
| LEGAIN | Théodore | 08/11/1809 | 21/04/1881 | |||||
| LEGENDRE | Claude Joseph | 11/10/1802 | 19/01/1870 | |||||
| LEGER | Michel Francois | 04/03/1753 | 23/08/1822 | |||||
| LEGER | Pierre Joseph | v. 1758 | /. | |||||
| LEGEROT | Guillaume | av. 1770 | / | |||||
| LEGEROT | Guillaume Anatoile | v. 1752 | / | |||||
| LEGEROT | Jean Claude | v. 1738 | en 1818 | |||||
| LEGEROT | Joseph | av. 1730 | / | |||||
| LEGET | / | av. 1770 | / | |||||
| LEGIER | Charles Emmanuel | 16/05/1718 | 23/05/1785 | |||||
| LEGNIER | Claude Etienne | av. 1780 | / | |||||
| LEGNET DU PUYS | Pierre | av. 1680 | / | |||||
| LEGNIER | Jacques | en 1708 | / | |||||
| LEGRAND | / | av. 1760 | / | |||||
| LEGRAND | Auguste | 10/03/1832 | 03/10/1908 | |||||
| LEGRAND | Francois Eugène | 03/03/1848 | 22/05/1910 | |||||
| LEGRAND | Henri Eugène Léon | 18/11/1878 | 03/05/1936 | |||||
| LEGRAND | Jean Pierre | en 1691 | 17/02/1767 | |||||
| LEGRET | Césaire Claude Richard | 06/11/1873 | 17/12/1926 | |||||
| LEGROS | Pierre | av. 1720 | / | |||||
| LEHMANN | Joseph | 26/11/1839 | 22/01/1903 | |||||
| LEHMANN | Marie Paul | 26/11/1870 | 10/03/1934 | |||||
| LEHMANN | Pierre François Xavier | av. 1785 | / | |||||
| LEIGNIER | Claude | av. 1675 | / | |||||
| LEIGNIER | Jacques | av. 1730 | / | |||||
| LEIGNIER | Joseph | av. 1725 | / | |||||
| LEJEUNE | Nicolas | v. 1752 | / | |||||
| LELARGE | Georges | v. 1737 | / | |||||
| LEMANE | Antoine | 02/03/1749 | 17/10/1798 | |||||
| LEMARE | Pierre Alexandre | 02/02/1766 | 20/12/1835 | |||||
| LEMBERT | Jean Philippe | 11/05/1811 |
28/12/1854 |
|||||
| LEMOINE | Eugène | 14/07/1887 | 01/03/1958 | |||||
| LEMOINE | Joseph | 31/05/1806 | 14/07/1887 | |||||
| LEMOINE | Paul Marie Antoine | 04/02/1900 | 27/05/1939 | |||||
| LEMOL | Jean Francois | av. 1680 | / | |||||
| LEMOLT | / | av. 1750 | / | |||||
| LEMONTEY | Claude Joseph | 28/09/1808 | 09/05/1892 | |||||
| LEMPEREUR | Charles Antoine | 13/10/1750 | en 1822 | |||||
| LEMPEREUR | Claude Francois | 25/04/1752 | 25/02/1820 | |||||
| LENOIR | / | av. 1740 | / | |||||
| LEOUTRE | Claude Francois | v. 1730 | av. 1800 | |||||
| LEOUTRE | Jean Claude | 24/06/1736 | en 1817 | |||||
