De Mabile à Myotte Duquet
Base historique du clergé comtois (XVIIIe - XXe siècle)
| MABILE | Jean Pierre | 20/09/1800 | 07/05/1877 |
| MABILE | Marie Michel Pierre | 27/11/1855 | 22/09/1931 |
| MABILLE | Claude Pierre | 09/06/1749 | 10/01/1840 |
| MABILLE | Jean Pierre Charles | 18/12/1859 | 05/02/1927 |
| MABILLE | Pierre | 13/09/1813 | 06/03/1886 |
| MACHEREY | Bon Anatoile | v. 1755 | en 1793 |
| MACHEREY | Jean | av. 1680 | / |
| MACKER | Emile | en 1871 | 22/11/1960 |
| MACLER | Antoine Francois | en 1743 | en 1805 |
| MACLET | Jean Louis | av. 1770 | / |
| MACLET | Pierre Francois | 23/10/1750 | 13/04/1814 |
| MADEUX | Henry | 11/09/1847 | 31/07/1925 |
| MAGAUD | / | av. 1730 | / |
| MAGAUD | Joseph | v. 1721 | / |
| MAGDELEINE | / | av. 1760 | / |
| MAGDELEINE | Yves Nicolas | av. 1760 | / |
| MAGNAT | Claude | av. 1675 | / |
| MAGNENET | Barthélemy | av. 1680 | / |
| MAGNENOT | Jacques | v. 1745 | / |
| MAGNIE | / | av. 1750 | / |
| MAGNIEN | Claude Etienne | en 1761 | / |
| MAGNIEN | François | 13/11/1763 | 12/05/1852 |
| MAGNIEN | Laurent | 05/11/1742 | en 1809 |
| MAGNIEN | Louis Octave | 22/03/1889 | 01/11/1914 |
| MAGNIN | / | av. 1675 | / |
| MAGNIN | / | av. 1680 | / |
| MAGNIN | / | av. 1725 | / |
| MAGNIN | / | av. 1725 | / |
| MAGNIN | / | av. 1770 | / |
| MAGNIN | / | av. 1790 | / |
| MAGNIN | Antide | av. 1710 | / |
| MAGNIN | Antoine Joseph | av. 1675 | / |
| MAGNIN | Auguste | 29/11/1811 | 24/07/1846 |
| MAGNIN | Claude | av. 1665 | / |
| MAGNIN | Claude François | av. 1680 | / |
| MAGNIN | Clément | av. 1680 | en 1712 |
| MAGNIN | Eugène | av. 1730 | / |
| MAGNIN | François | en 1656 | 10/09/1733 |
| MAGNIN | François Xavier | v. 1712 | 27/11/1783 |
| MAGNIN | Georges | 23/04/1818 | 26/11/1891 |
| MAGNIN | Guillaume | av. 1670 | / |
| MAGNIN | Guillaume | av. 1675 | 15/07/1706 |
| MAGNIN | Hugues | 02/11/1738 | en 1805 |
| MAGNIN | Jean Baptiste | 30/04/1761 | 10/09/1842 |
| MAGNIN | Jean Etienne | av.1710 | / |
| MAGNIN | Jean François | v. 1692 | 30/06/1752 |
| MAGNIN | Jean Francois | 01/04/1744 | 22/11/1820 |
| MAGNIN | Jean Francois | 16/10/1763 | 12/05/1835 |
| MAGNIN | Jean Francois | 07/08/1776 | 20/09/1827 |
| MAGNIN | Jean Francois | av. 1680 | 01/02/1712 |
| MAGNIN | Jean Nicolas | av. 1745 | / |
| MAGNIN | Jean Philibert | 23/04/1762 | 05/03/1852 |
| MAGNIN | Joseph | en 1655 | 07/06/1735 |
| MAGNIN | Joseph | en 1685 | 13/04/1778 |
| MAGNIN | Joseph | 26/03/1730 | 14/06/1803 |
| MAGNIN | Pierre Claude | av. 1720 | en 1796 |
| MAGNIN | Pierre Joseph | av. 1680 | / |
| MAGNIN | René Jean Marie | 21/10/1913 | 23/02/1988 |
| MAGNIN FEYSOT | Jean Joseph | 10/04/1811 | 18/04/1879 |
| MAGNIN FEYSOT | Pierre Joseph | 08/08/1787 | 22/11/1851 |
| MAGNIN TOCHOT | Just | 26/11/1763 | / |
| MAGNINET | Jean Baptiste Marie | 18/07/1838 | 10/10/1873 |
| MAGNIOT | / | av. 1750 | / |
| MAGREY | Jean Pierre Francois | 27/12/1819 | 17/12/1889 |
| MAGUET | Claude | 29/07/1747 | en 1827 |
| MAGUET | Pierre Francois Eléonor | 31/10/1859 | 26/05/1921 |
| MAGUIN | / | av. 1680 | / |
| MAGUIN | Guillaume | av. 1675 | / |
| MAGUIN | Pierre | av. 1680 | / |
| MAGUITTOT | Jean Baptiste | 22/11/1755 | / |
| MAGUYOT | Charles François | v. 1730 | av. 1800 |
| MAHUET | Jean François | av. 1680 | / |
| MAIER | Félix Francois | 12/07/1848 | 18/08/1924 |
| MAIGNIEN | Gaspard Claude | en 1752 | 02/09/1792 |
| MAIGROT | / | av. 1680 | / |
| MAIGROT | / | av. 1725 | / |
| MAIGROT | Jacques | av. 1680 | / |
| MAIGROT | Jean | av. 1700 | / |
| MAIGROT | Jean Francois | en 1733 | 12/07/1770 |
| MAIGROT | Simon Jérôme | av. 1775 | / |
| MAILLAC | F. A. | av. 1730 | / |
| MAILLARD | / | av. 1660 | / |
| MAILLARD | Aimable | 30/11/1809 | 28/02/1884 |
| MAILLARD | Anatoile | 19/06/1758 | 31/03/1823 |
| MAILLARD | Antoine | 12/01/1814 | 20/01/1903 |
| MAILLARD | Etienne Joseph | av. 1680 | / |
| MAILLARD | Francois Antoine | 02/07/1807 | 07/04/1875 |
| MAILLARD | Francois Bonaventure Flavien | 22/11/1741 | en 1811 |
| MAILLARD | Jean Donat Etienne | 06/08/1851 | 20/05/1907 |
| MAILLARD | Jean Gilbert | 24/07/1809 | 13/01/1870 |
| MAILLARD | Joseph | en 1705 | 22/09/1785 |
| MAILLARD | Joseph | v. 1710 | / |
| MAILLARD | Joseph | 29/07/1848 | 26/07/1918 |
| MAILLEFER | Romain | v. 1742 | / |
| MAILLEFER | Claude Antoine | 16/08/1749 | 20/07/1834 |
| MAILLEFER | Claude Francois | 16/08/1726 | / |
| MAILLERET de la Couture | Pierre Joseph | av. 1705 | 05/10/1764 |
| MAILLET | Claude Humbert Joseph | av. 1730 | / |
| MAILLET | Denis Joseph | 22/08/1784 | 21/04/1857 |
| MAILLET | Jean | av. 1780 | / |
| MAILLET | Jean Claude | 15/05/1730 | en 1820 |
| MAILLET | Jean Jacques | v. 1733 | / |
| MAILLET | Augustin | av. 1690 | / |
| MAILLEY | Claude Antoine | 11/07/1762 | / |
| MAILLEY | Siméon Charles Emile Alix | 16/09/1832 | 07/07/1869 |
| MAILLEY | Nicolas | 03/10/1746 | 05/01/1778 |
| MAILLEY | Pierre Francois | 28/03/1739 | en 1810 |
| MALLOT | / | av. 1675 | / |
| MAILLOT | / | av. 1680 | / |
| MAILLOT | / | av. 1680 | /. |
| MAILLOT | / | av. 1710 | av. 1800 |
| MAILLOT | / | av. 1715 | / |
| MAILLOT | / | av. 1725 | / |
| MAILLOT | Alexandre Philippe | av. 1675 | / |
| MAILLOT | Antoine Jean François | av. 1670 | / |
| MAILLOT | Antoine Joseph | 14/11/1741 | / |
| MAILLOT | Charles | av. 1680 | / |
| MAILLOT | Claude Francois Xavier | 11/05/1791 | 29/03/1870 |
| MAILLOT | Claude Alexis | 12/01/1746 | en 1813 |
| MAILLOT | Claude Henri Joseph Eugène | 19/11/1802 | 23/08/1869 |
| MAILLOT | Claude Joseph | av. 1710 | 17/06/1757 |
| MAILLOT | Claude Pierre | av. 1675 | / |
| MAILLOT | Daniel | av. 1680 | / |
| MAILLOT | Edgar Marie Charles | 23/12/1919 | 17/01/1998 |
| MAILLOT | Eugène | 13/09/1819 | 21/03/1887 |
| MAILLOT | Félix Joseph Sylvestre | 11/05/1756 | 01/06/1831 |
| MAILLOT | Hugues | av. 1675 | 28/05/1742 |
| MAILLOT | Jean | 29/11/1762 | en 1824 |
| MAILLOT | Jean Antoine | 25/05/1677 | 28/04/1748 |
| MAILLOT | Jean Baptiste | av. 1715 | / |
| MAILLOT | Jean Baptiste Alexandre | 12/04/1807 | 10/02/1866 |
| MAILLOT | Jean Claude Eugène | av. 1710 | / |
| MAILLOT | Jean Claude Joseph | v. 1726 | / |
| MAILLOT | Jérôme | av. 1675 | / |
| MAILLOT | Joseph Alphonse | 19/04/1844 | 09/01/1891 |
| MAILLOT | Mathieu Virgile | 19/04/1852 | 19/08/1911 |
| MAILLOT | Philippe Alexandre | av. 1675 | en 1726 |
| MAILLOT | Pierre Claude | v. 1731 | / |
| MAILLOT | Pierre Joseph | 10/05/1734 | en 1818 |
| MAILLUCHET | Césaire Léon | 08/03/1847 | 31/08/1914 |
| MAILLY | Jacques Henri | v. 1740 | / |
| MAINIER | Louis Félix Théophile | 27/04/1891 | 11/03/1948 |
| MAINY | Francois Césaire | 11/02/1817 | 28/11/1857 |
| MAIRE | / | av.1710 | / |
| MAIRE | Alfred Constant Charles | 10/07/1844 | 04/12/1911 |
| MAIRE | Alphonse | 01/10/1860 | 20/01/1925 |
| MAIRE | Charles Francois Joseph | 01/11/1812 | 12/04/1893 |
| MAIRE | Claude Antoine | 14/03/1757 | 22/09/1829 |
| MAIRE | Claude Antoine | 05/11/1817 | 26/12/1877 |
| MAIRE | Claude Constant | 16/01/1812 | 21/07/1889 |
| MAIRE | Claude Etienne | 09/05/1715 | / |
| MAIRE | Claude Francois | av. 1680 | en 1706 |
| MAIRE | Claude Francois | 24/10/1799 | en 1826 |
| MAIRE | Claude Henri | 09/06/1848 | 25/06/1931 |
| MAIRE | Claude Joseph | v. 1729 | / |
| MAIRE | Claude Joseph | 30/09/1749 | en 1814 |
| MAIRE | Elie Henri | 01/07/1880 | 19/10/1949 |
| MAIRE | Etienne | v. 1722 | / |
| MAIRE | Etienne | v. 1725 | /. |
| MAIRE | Eugène Robert Pierre | 12/08/1874 | 18/05/1943 |
| MAIRE | Francis Marie Léon | 16/04/1876 | 15/01/1945 |
| MAIRE | François | av.1660 | / |
| MAIRE | Francois Constant | 28/12/1813 | 25/10/1888 |
| MAIRE | Francois Louis Marie Olive | 08/04/1915 | 26/02/2003 |
| MAIRE | Francois Maximin | 26/04/1812 | 29/10/1876 |
| MAIRE | Francois Xavier | 07/03/1792 | 10/08/1866 |
| MAIRE | Gaspard Joseph | v. 1724 | 00/07/1792 |
| MAIRE | Germain | v. 1722 | / |
| MAIRE | Jean Joseph | 27/11/1791 | / |
| MAIRE | Joseph | av.1660 | / |
| MAIRE | Joseph | 12/03/1737 | / |
| MAIRE | Joseph | 31/10/1795 | 06/01/1857 |
| MAIRE | Jules Alfred | 04/09/1878 | 26/05/1946 |
| MAIRE | Laurent Humbert | 02/05/1797 | 20/02/1873 |
| MAIRE | Louis Vincent | 25/11/1848 | 15/03/1876 |
| MAIRE | Lucien | 06/01/1807 | 10/03/1870 |
| MAIRE | Marcel Auguste Justin | 31/01/1861 | 22/03/1923 |
| MAIRE | Marie Joseph Xavier | 28/09/1877 | 02/03/1968 |
| MAIRE | Michel | 03/06/1925 | 26/01/2000 |
| MAIRE | Pierre Antoine | 01/02/1791 | / |
| MAIRE | Pierre Antoine | 10/01/1737 | 11/08/1824 |
| MAIRE | Pierre Francois | v. 1718 | /. |
| MAIRE | Roger Claude Francois | 05/05/1916 | / |
| MAIRE | Roger Cyrille Arsène | 03/06/1903 | 15/06/1980 |
| MAIRE | René Armand Léon | 19/04/1914 | 10/06/1999 |
| MAIRE AMIOT | Alfred Auguste Charles | 13/07/1879 | 10/11/1953 |
| MAIRE AMIOT | Camille Constant Gabriel | 18/03/1910 | 13/05/1986 |
| MAIRE AMIOT | Jean Charles Francois | 08/09/1906 | 08/12/1994 |
| MAIRE de Bouligney | Antoine Francois Marie | 05/08/1758 | 11/08/1846 |
| MAIRE d'Hurecourt | Jean Charles Marie | 30/08/1738 | 15/03/1812 |
| MAIRE du Poset | Marie Francois Delphin | 04/07/1757 | 12/01/1841 |
| MAIRE GAILLARD | Jean Antoine | 02/11/1766 | 18/09/1801 |
| MAIRE SEBILLE | Louis Joseph Léon | 25/04/1841 | 19/05/1915 |
| MAIRET | Antoine | v. 1719 | / |
| MAIRET | Charles François | v. 1722 | 24/12/1747 |
| MAIRET | François | av.1660 | / |
| MAIRET | Jean François | v. 1675 |
27/11/1727 |
| MAIRET | Jean Francois | 29/10/1739 | 27/04/1823 |
| MAIREY | Joseph | 16/04/1843 | 12/11/1903 |
| MAIROT | Antoine Joseph | v. 1728 | / |
| MAIROT | Charles Antoine | av.1660 | en 1723 |
| MAIROT | Claude Henri | 03/07/1810 | 27/05/1874 |
| MAIROT | Georges | en 1739 | 13/05/1784 |
| MAIROT | Henri Charles André | 30/11/1921 | 10/10/2003 |
| MAIROT | Jean Francois | av. 1680 | / |
| MAIROT | Jean Richard | av. 1675 | / |
| MAIROT | Léon | 28/06/1844 | 24/09/1874 |
| MAIROT | Maurice René | 03/06/1918 | 07/04/1981 |
| MAIROT | Pierre Francois | av. 1715 | / |
| MAIROT | Richard Joseph | 21/05/1712 | en 1783 |
| MAIROT | Robert Denis Marie | 11/04/1873 | 28/08/1916 |
| MAIROT de Mutigney | Jacques Philippe Xavier | av.1705 | 10/03/1784 |
| MAISIER | Claude Joseph | 04/05/1711 | / |
| MAISIER | François Xavier | 15/12/1794 | 25/11/1864 |
| MAISONNET | Pierre Justin | 11/04/1806 | 05/08/1887 |
| MAISTRE | / | av.1730 | / |
| MAISTRE | Alphonse | av.1680 | / |
| MAISTRE | Etienne | av.1680 | / |
| MAISTRE | François Ignace Pacifique | av. 1720 | / |
| MAISTRE | Jean Claude | en 1663 | 07/03/1713 |
| MAISTRE | Jean François | v. 1680 | 09/06/1758 |
| MAISTRE | Jean Joseph | av. 1675 | / |
| MAISTROT | Claude Joseph | av. 1675 | / |
| MAISTRY | Jean Baptiste | av. 1675 | / |
| MAITRE | / | av. 1675 | / |
| MAITRE | Alexandre | 16/06/1813 | 07/01/1886 |
| MAITRE | Antoine Alexis | v. 1722 | /. |
| MAITRE | Claude Humbert | 04/11/1758 | / |
| MAITRE | Claude Paul | v. 1758 | /. |
| MAITRE | François Joseph | v. 1707 | / |
| MAITRE | Henri | v. 1766 | av. 1800 |
| MAITRE | Jacques Joseph | av. 1675 | / |
| MAITRE | Jean François Ignace | 01/02/1762 | en 1819 |
| MAITRE | Joseph | av.1675 | / |
| MAITRE ROBERT | Jacques | v. 1702 | / |
| MAITRESSE | Joseph | 15/11/1759 | / |
| MAITROT | Jean François | av. 1675 | / |
| MAITRUGUE | / | av.1730 | / |
| MAITRUGUE | Charles Alexandre | 17/03/1840 | 19/05/1919 |
| MAITRUGUE | Claude | av. 1675 | / |
| MAITRUGUE | Jean Nicolas | v. 1722 | / |
| MAITRUGUE | Pierre Francois | 18/12/1717 | /. |
| MAIZIERE | Christophe | av. 1665 | / |
| MAIZIERE | Christophe | av. 1725 | 21/12/1789 |
| MAIZIERE | Claude François | v. 1722 | / |
| MAIZIERE | Claude Joseph Francois | 23/01/1757 | en 1818 |
| MAIZIERE | Philibert | v. 1706 | /. |
| MAIZIERES | (de) | av.1720 | / |
| MALACHARD | Claude Laurent | av.1675 | / |
| MALACHARD | Jean Baptiste | av. 1680 | / |
| MALACHARD | Jean Baptiste | 07/12/1770 | / |
| MALARME | Jean Baptiste | 10/02/1755 | 07/03/1826 |
| MALCUIT | Jean Baptiste | 14/09/1685 | / |
| MALDINEY | Guillaume Joseph Antoine | v. 1740 | av. 1800 |
| MALDINEY | Joseph | v. 1702 | / |
| MALECHARD | / | av.1710 | / |
| MALECHARD | Guillaume | av. 1675 | / |
| MALECHARD | Jean Charles | v. 1737 | / |
| MALEY | Georges | 16/03/1907 | 03/07/1977 |
| MALFROID | Jacques Hugues | 10/08/1757 | en 1812 ? |
| MALGIRARD | Claude | 01/09/1704 | / |
| MALNORY | Francois Joseph Arthur | 10/04/1853 | / |
| MALQUIS | Jeab Baptiste |
en 1684
|
04/01/1766 |
| MAMET | Laurent Francois Auguste | 09/08/1885 | 15/08/1970 |
| MAMET | Michel Marie Louis | 16/04/1918 | 23/01/2005 |
| MAMY | Jean Baptiste Lucien | 14/08/1908 | 02/01/1985 |
| MAMY | Pierre Joseph Jean Marie | 24/06/1876 | 14/05/1940 |
| MANCHE | Marcel Paul Louis | 04/06/1913 | 06/04/1985 |
| MANDRAY | Claude | av. 1660 | / |
| MANDRILLON | Anatoile | av. 1680 | / |
| MANDRILLON | Francois Marie | 14/09/1736 | en 1822 |
| MANDRILLON | Jean Claude | 27/09/1776 | / |
| MANDRILLON | Joseph Marie | v. 1759 | / |
| MANET | Joseph | 10/01/1833 | 20/02/1911 |
| MANET | Pierre Clément | 16/07/1815 | 07/08/1893 |
| MANET | Pierre Joseph Ignace | 09/04/1860 | 15/10/1928 |
| MANGIN | Guillaume | av. 1680 | / |
| MANGIN | Hugues | av. 1655 | / |
| MANGIN | Pierre | v. 1721 | / |
| MANNEREY | / | av.1760 | /. |
| MANTET | Claude Francois | 29/01/1806 | 02/10/1882 |
| MANTION | Camille Léon Pierre Victor | 17/06/1919 | 19/09/1944 |
| MANTONET | François | av.1740 | / |
| MANTRAND | Claude | av. 1660 | / |
| MANTRAND | Ignace Francois | v. 1726 | av.1800 |
| MANTRAND | Ignace François | av.1730 | / |
| MARAIN | Maurice Charles Auguste | 29/05/1915 | 18/06/1946 |
| MARANDE | Claude Francois | 08/03/1807 | 04/05/1893 |
| MARANDET | / | av.1710 | / |
| MARANDET | Claude François | av.1710 | / |
| MARANDET | Jean Baptiste | 24/06/1752 | 16/08/1812 |
| MARANDET | Jean François | v. 1702 | / |
| MARAUX | Henri | av.1680 | / |
| MARCEL | Francois Joseph | 11/04/1809 | 06/05/1884 |
| MARCEL | Pierre | 21/10/1791 | 20/06/1876 |
| MARCELET | Marie Victor | 07/02/1864 | 18/05/1928 |
| MARCHAL | Anatole Nicolas Joseph | 26/01/1863 | 06/05/1908 |
| MARCHAL | Charles Etienne | 05/09/1877 | 01/08/1959 |
| MARCHAL | Edmond Charles Alexis | 04/11/1906 | 03/01/1952 |
| MARCHAL | Jean Baptiste Henri | 24/03/1874 | 19/11/1954 |
| MARCHAL | Jean François | av.1770 | / |
| MARCHAL | Louis | av.1775 | / |
| MARCHAL | Louis | av.1735 | / |
| MARCHAL | Pierre | 18/01/1932 | 21/09/1982 |
| MARCHAND | / | av.1680 | / |
| MARCHAND | / | av.1725 | /. |
| MARCHAND | / | av.1750 | /. |
| MARCHAND | / | av. 1770 | / |
| MARCHAND | Alexis | 29/08/1791 | 21/08/1852 |
| MARCHAND | Antoine Jean | / | en 1809 |
| MARCHAND | Augustin | av.1720 | /. |
| MARCHAND | Claude | av. 1675 | en 1710 |
| MARCHAND | Claude | av.1680 | en 1712 |
| MARCHAND | Claude Alexis | 06/06/1766 | en 1829 |
| MARCHAND | Claude François | en 1712 | 15/11/1780 |
| MARCHAND | Claude Francois | en 1723 | 01/07/1783 |
| MARCHAND | Claude Joseph | 20/04/1747 | en 1836 |
| MARCHAND | Claude Louys | av. 1660 | en 1707 |
| MARCHAND | Clovis Delphin | 03/02/1853 | / |
| MARCHAND | Denis Philibert | 27/09/1746 | 13/05/1820 |
| MARCHAND | François | av.1700 | 24/04/1757 |
| MARCHAND | Jacques | av. 1675 | / |
| MARCHAND | Jean | 04/03/1738 | / |
| MARCHAND | Jean Baptiste | av. 1680 | / |
| MARCHAND | Jean Etienne | 23/11/1717 | av. 1800 |
| MARCHAND | Jean François | av. 1710 | / |
| MARCHAND | Jean Louis | 24/08/1790 | 02/05/1842 |
| MARCHAND | Joseph | av. 1730 | / |
| MARCHAND | Joseph Alexandre | 18/03/1851 | 31/08/1914 |
| MARCHAND | Joseph Xavier Désiré | 20/11/1801 | 19/01/1862 |
| MARCHAND | Jules Georges Joseph | 20/10/1853 | 21/08/1942 |
| MARCHAND | Jules Xavier Auguste | 22/06/1812 | 19/02/1882 |
| MARCHAND | Julien Alexandre | 10/10/1855 | 05/01/1942 |
| MARCHAND | Louis | 22/04/1822 | 03/12/1897 |
| MARCHAND | Nicolas | av.1680 | / |
| MARCHAND | Nicolas | 02/05/1803 | 16/06/1856 |
| MARCHAND | Noel | 19/11/1757 | en 1832 |
| MARCHAND | Philibert | av. 1675 | / |
| MARCHAND | Pierre | av. 1675 | / |
| MARCHAND | Toussaint Claude | av. 1675 | 05/03/1712 |
| MARCHAND | Victor Auguste | 18/04/1840 | 26/12/1901 |
| MARCHAND | Xavier Emile Delphin | 01/05/1897 | 28/07/1980 |
| MARCHAND de la Motte | Georges Francois | av.1765 | / |
| MARCHANDET | Etienne | av.1680 | av.1711 |
| MARCONNOT | Jean Baptiste | av.1790 | / |
| MARCOUX | Claude Simon | v. 1723 | / |
| MARDET | Yves Francois | av.1730 | / |
| MARECHAL | / | av.1710 | / |
| MARECHAL | Claude Francois Désiré | av.1775 | / |
| MARECHAL | Francois Arsène | 00/04/1826 | / |
| MARECHAL | Jean Antoine | v. 1727 | / |
| MARECHAL | Jean Claude | 30/12/1818 | 22/04/1886 |
| MARECHAL | Jean Joseph Victor | 13/08/1926 | 05/11/2010 |
| MARECHAL | Jean Séraphin | 27/06/1830 | 25/11/1908 |
| MARECHAL | Joseph | v. 1702 | / |
| MARECHAL | Louis Adonis | 18/11/1842 | 29/04/1890 |
| MARECHAL | Marie Georges Joseph | 01/02/1877 | 27/04/1921 |
| MARECHAL | Pierre Joseph | 18/03/1754 | 17/02/1820 |
| MARELIER | Henry | av. 1675 | / |
| MARELIER | Nicolas François | av. 1700 | en 1744 |
| MARESCHAL | Charles | 20/04/1848 | 17/02/1920 |
| MARESCHAL | Charles Auguste | 17/09/1816 | 05/05/1884 |
| MARESCHAL | Charles Francois | av. 1700 | / |
| MARESCHAL | Charles Joseph | av.1650 | 26/11/1691 |
| MARESCHAL | Charles Joseph | av. 1680 | 13/12/1747 |
| MARESCHAL | Claude | av. 1680 | / |
| MARESCHAL | Claude Joseph | v. 1734 | / |
| MARESCHAL | Daniel | v. 1706 | / |
| MARESCHAL | Henry | av. 1675 | / |
| MARESCHAL | Hugues Ignace | v. 1675 |
04/04/1721 |
| MARESCHAL | Jacques | av. 1740 | / |
| MARESCHAL | Jean | av.1730 | / |
| MARESCHAL | Jean Antoine | v. 1727 | av.1800 |
| MARESCHAL | Jea Baptiste | av. 1660 | / |
| MARESCHAL | Jean Claude | av. 1675 | / |
| MARESCHAL | Jean Honoré | 02/11/1805 | / |
| MARESCHAL | Just Ferjeux | 27/11/1843 | 22/01/1924 |
| MARESCHAL d'Audeux | Ambroise Bruno | av.1750 | en 1807 |
| MARESCHAL d'Audeux | Joseph | av.1700 | / |
| MARESCHAL d'Audeux | Charles Catherin | av.1715 | / |
| MARESCHAL de Charentenay | Charles François Ferdinand | av. 1725 | 10/04/1769 |
| MARESCHAL de Charentenay | Charles Joseph | av. 1680 | 13/12/1747 |
| MARESCOT | Claude | en 1709 | 25/10/1792 |
| MAREY | Lucien Jean | 16/02/1903 | 26/02/2005 |
| MAREY | Paul Marie Joseph | 10/11/1875 | 11/05/1951 |
| MAREY | Philippe Hyacinthe | 27/08/1842 | 23/11/1902 |
| MAREY | Xavier Philippe Ferjeux | 11/03/1856 | 12/03/1912 |
| MARGELIN | Jean Marie Pierre | 06/02/1920 | 10/10/2009 |
| MARGELIN | Pierre Jules Marie | 30/05/1912 | 14/07/1938 |
| MARGILLY | Pierre Joseph | 13/06/1803 | 09/01/1862 |
| MARGUERON | Etienne Francois | 03/10/1763 | / |
| MARGUERON | Pierre Catherin | av. 1675 | / |
| MARGUERYE | Frédéric Gabriel Marie Francois (de) | 08/03/1802 | 19/01/1876 |
| MARGUET | Albert Jean Clément | 31/03/1910 | 07/03/1989 |
| MARGUET | Camille Jules Marie | 16/08/1910 | 31/10/1994 |
| MARGUET | Claude Nicolas Francois | en 1725 | en 1809 |
| MARGUET | Denis Louis Joseph | 26/07/1926 | 29/03/2001 |
| MARGUET | Francois Xavier | v. 1738 | v 1792 |
| MARGUET | Jean Francois | en 1740 | / |
| MARGUET | Joseph | 01/07/1796 | 12/07/1861 |
| MARGUET | Laurent Marcellin | 27/11/1909 | 31/01/1995 |
| MARGUET | Paul Delphin | 20/03/1837 | 22/02/1871 |
| MARGUET | Pierre Joseph | 12/12/1740 | 17/12/1808 |
| MARGUET GROSLOUIS | Jean Claude | av.1760 | / |
| MARGUIER | Ambroise | 03/10/1796 | 24/11/1875 |
| MARGUIER | Benjamin Auguste | 05/02/1852 | 15/04/1938 |
| MARGUIER | Pierre Francois | av.1715 | /. |
| MARGUIER | Sylvain Léon Louis | 07/10/1919 | 27/01/1952 |
| MARGUIER | Ulysse Jean Philippe | 15/06/1903 | 12/10/1978 |
| MARGUIER d'Aubonne | Claude Etienne | v. 1695 | 30/03/1753 |
| MARGUIN | Jean Pierre | av.1725 | / |
| MARIA | Claude Léon Joseph | 07/12/1878 | 22/03/1972 |
| MARIA | Jean Marie Léon | 16/03/1913 | 04/01/1999 |
| MARICHAL | Charles | 28/08/1841 | 23/05/1887 |
| MARICHAL | Joseph | 23/05/1825 | 12/12/1896 |
| MARIE | Jean Francois | 26/10/1769 | 06/01/1841 |
| MARIN | Antoine | av.1675 | 24/10/1707 |
| MARIN | François | av.1680 | 11/07/1746 |
| MARIN | François | av. 1730 | / |
| MARIN | Gabriel | v.1725 | 07/03/1775 |
| MARIN | Joseph | v. 1715 | av. 1800 |
| MARIN | Louis | av. 1670 | / |
| MARIN | Luc Joseph | av.1660 | 26/04/1740 |
| MARIN | Pierre Alexandre | av. 1675 | / |
| MARION | / | av.1725 | / |
| MARION | / | av.1730 | / |
| MARION | Alexandre Joseph | 15/05/1876 | 27/01/1959 |
| MARION | Anatole Joseph | av.1730 | / |
| MARION | Antoine | av. 1680 | en 1710 |
| MARION | Claude | v. 1732 | / |
| MARION | Claude Joseph | av. 1675 | / |
| MARION | Claude Laurent | av. 1725 | / |
| MARION | Claude Pierre Antoine Alfred Emile | 02/08/1857 | 02/03/1927 |
| MARION | Etienne Félix | v. 1737 | / |
| MARION | Georges | 26/02/1924 | 28/11/1979 |
| MARION | Henri | 01/08/1840 | 14/06/1884 |
| MARION | Henri Louis Joseph | 26/01/1918 | 22/07/2003 |
| MARION | Jean Baptiste | av. 1680 | / |
| MARION | Jean Baptiste | v. 1702 | / |
| MARION | Jean Etienne | 06/08/1748 | en 1814 |
| MARION | Jean Félix | 20/03/1732 | en 1807 |
| MARION | Jean Francois | av. 1700 | 25/08/1758 |
| MARION | Jean François Xavier | 30/12/1717 | / |
| MARION | Jean Henri Francois | 22/03/1764 | 03/02/1820 |
| MARION | Jean Nicolas | en 1739 | 27/05/1779 |
| MARION | Jean Pierre | 03/07/1750 | en 1835 |
| MARION | Jean Pierre | 07/06/1745 | 12/04/1822 |
| MARION | Joseph | av.1680 | / |
| MARION | Joseph | 19/08/1794 | 10/03/1875 |
| MARION | Joseph Louis | 19/01/1852 | 20/07/1931 |
| MARION | Michel | 21/08/1798 | 13/05/1868 |
| MARION | Paul Emile Marie | 31/01/1843 | 11/08/1897 |
| MARION | Pierre | 02/03/1818 | 18/10/1885 |
| MARION | Pierre Antoine | 04/04/1740 | / |
| MARION | Pierre Ignace | v. 1742 | en 1820 |
| MARIOTTE | / | av.1710 | / |
| MARIOTTE | André Marcel Henri | 21/03/1919 | 08/06/1978 |
| MARIOTTE | Antoine | 28/10/1786 | 29/07/1848 |
| MARIOTTE | Bernard | 07/05/1923 | 24/12/2004 |
| MARIOTTE | Claude | 26/07/1736 | en 1823 |
| MARIOTTE | Claude | av. 1675 | / |
| MARIOTTE | Claude Antoine | av. 1675 | 06/04/1724 |
| MARIOTTE | Claude Just | 02/09/1790 | 03/01/1860 |
