De Naboth à Nuspanner
Base historique du clergé comtois (XVIIIe - XXe siècle)
| NABOTH | Francois Damien | 26/09/1744 | en 1801 | ||||
| NACHIN | Alexis | 02/06/1777 | 27/11/1857 | ||||
| NACHIN | Alexis Antide | 16/02/1761 | 18/01/1834 | ||||
| NACHIN | Edmond Charles Auguste | 15/10/1902 | 31/12/2000 | ||||
| NACHIN | Ermenfroy Pierre Adolphe | 13/02/1851 | 04/03/1927 | ||||
| NACHIN | Jean Baptiste | 03/10/1749 | 10/12/1817 | ||||
| NACHIN | Pierre Adolphe | 13/02/1891 | / | ||||
| NACHIN | Pierre Jean Gabriel | 21/05/1896 | 04/06/1983 | ||||
| NAEGELLEN | Francois | 22/11/1949 | 22/11/2000 | ||||
| NAIME | Henri Jean Octave | av. 1675 | v; 1725 | ||||
| NAISEY | Claude | av. 1675 | / | ||||
| NAPPEY |
|
10/09/1904 | 11/05/1940 | ||||
| NAPPEY | Irénée Séverin | 28/10/1886 | 26/09/1915 | ||||
| NAPPEY | Irénée Zéphyrin Marie Joseph | 17/01/1917 | 25/04/2006 | ||||
| NAPPEY | Joseph Eloi Pierre | 29/06/1920 | 19/08/2002 | ||||
| NAPPEY | Marie Xavier Albert | 15/04/1851 | 18/10/1915 | ||||
| NAPPEY | Pierre Joseph | av. 1650 | 07/04/1705 | ||||
| NAPPEZ | Antoine Joseph | 31/05/1708 | 08/04/1755 | ||||
| NAPPEZ | Claude Pierre | en 1654 | 24/01/1727 | ||||
| NAPPEZ | Etienne Jean Virgile | 26/12/1905 | 23/04/1966 | ||||
| NAPPEZ | François | 19/12/1693 | 02/04/1744 | ||||
| NAPPEZ | Jean Joseph Justin | 22/01/1925 | 25/12/2010 | ||||
| NAPPEZ | Pierre | av. 1654 | 24/01/1727 | ||||
| NAPPEZ | Victor Joseph Francois Xavier Gilbert | 18/03/1900 | 25/12/1970 | ||||
| NARBEY | Eléonore | av.1670 | / | ||||
| NARBEY | Joseph Constant | 25/09/1832 | 16/08/1914 | ||||
| NARBEY | Joseph Prothade | 10/02/1731 | 15/06/1814 | ||||
| NARCON | Antoine Charles | v. 1702 | / | ||||
| NARCON | Claude François | v. 1720 | / | ||||
| NARCON | Claude Sulpice | av.1680 | / | ||||
| NARCON | François | av.1730 | / | ||||
| NARDIN | Charles Jean Augustin | 13/07/1922 | 20/06/2002 | ||||
| NARDIN | Louis Alexandre | 25/10/1825 | 02/01/1903 | ||||
| NARDIN | Pierre Ignace | av.1750 | / | ||||
| NARGAUD | Claude Antoine | v. 1742 | / | ||||
| NARGOZ | Francois | av. 1680 | / | ||||
| NARTEL | Eléonore | v; 1703 | / | ||||
| NARTEL | Jean | av. 1680 | / | ||||
| NARTEL | Nicolas | av. 1630 | / | ||||
| NAUDENOT | Claude Louis | 07/05/1717 | / | ||||
| NAUDENOT | Jean Baptiste | av.1750 | av. 1800 | ||||
| NAUDEY | Gaston Francois Joseph | 12/01/1913 | 27/01/1997 | ||||
| NAVIET | Francois | av. 1640 | en 1707 | ||||
| NAVIET | François | av. 1632 | 14/10/1707 | ||||
| NAVILLET | Pierre | av. 1680 | / | ||||
| NAYME | Jean Octave | av. 1680 | / | ||||
| NEDEY | Gustave Joseph | 29/10/1838 | 16/07/1918 | ||||
| NEDEY | Jean Claude | 26/01/1740 | en 1812 | ||||
| NEE | Charles Jacques | 08/05/1850 | 03/03/1921 | ||||
| NELATON | Claude | av. 1680 | / | ||||
| NELATON | Gabriel Marie Pierre | 26/09/1918 | 16/01/1983 | ||||
| NELATON | Nicolas Louis | 27/04/1756 | / | ||||
| NELATON | Pierre Louis | av. 1680 | / | ||||
| NESTOR | Antoine | v. 1703 | / | ||||
| NEUCHWANDER | Pierre Victor Alphonse Ernest | 13/11/1839 | 20/09/1883 | ||||
| NEUVELLE | Francis Gabriel (de) | av. 1710 | 27/12/1767 | ||||
| NICOD | / | av.1770 | / | ||||
| NICOD | / | av. 1775 | / | ||||
| NICOD | / | av.1780 | en 1832 | ||||
| NICOD | Claude Antoine | 22/02/1762 | 02/06/1823 | ||||
| NICOD | Claude Joseph | av. 1680 | / | ||||
| NICOD | Ernest Félix | 17/05/1862 | 16/01/1930 | ||||
| NICOD | Etienne Joseph | 19/04/1766 | 03/05/1823 | ||||
| NICOD | Francois Félix | 22/06/1803 | 15/03/1883 | ||||
| NICOD | François Marie | av. 1675 | / | ||||
| NICOD | Francois Xavier | 17/10/1827 | 09/07/1913 | ||||
| NICOD | Jean Baptiste Honoré | 17/07/1804 | 13/11/1876 | ||||
| NICOD | Jean Baptiste (Père Séverin) | 11/01/1744 | en 1811 | ||||
| NICOD | Jean Louis François | 30/03/1799 | 17/04/1847 | ||||
| NICOD | Jean Xavier | 10/10/1794 | 08/11/1836 | ||||
| NICOD | Joseph | 17/06/1761 | / | ||||
| NICOD | Pierre Joseph | 17/11/1775 | 07/05/1837 | ||||
| NICOL | Francois | 17/12/1832 | 04/01/1898 | ||||
| NICOLARDOT | Jean Marie Francois | v. 1765 | / | ||||
| NICOLARDOT | Jean Marie Joseph | av.1770 | / | ||||
| NICOLARDOT | Joseph Antoine | v. 1726 | en 1794 | ||||
| NICOLAS | / | av.1725 | / | ||||
| NICOLAS | / | av.1780 | / | ||||
| NICOLAS | Aimable Arsène | 16/06/1824 | 03/06/1877 | ||||
| NICOLAS | Anatoile | av.1730 | / | ||||
| NICOLAS | Anatoile Augustin | 17/10/1739 | / | ||||
| NICOLAS | Anatole Francois | 03/09/1758 | / | ||||
| NICOLAS | Antoine Louis | av.1780 | /. | ||||
| NICOLAS | Blaise | en 1710 | 07/06/1773 | ||||
| NICOLAS | Claude Francois | 05/10/1755 | 24/08/1806 | ||||
| NICOLAS | Claude Ignace | v. 1719 | / | ||||
| NICOLAS | Emmanuel Augustin | av.1730 | 24/03/1772 | ||||
| NICOLAS | Francois | v. 1741 | en 1802. | ||||
| NICOLAS | Jean | av. 1675 | / | ||||
| NICOLAS | Jean Baptiste | en 1752 | 26/12/1801 | ||||
| NICOLAS | Jean Claude | 24/06/1754 | 29/05/1825 | ||||
| NICOLAS | Joseph | av.1760 | / | ||||
| NICOLAS | Léon Adolphe | 09/03/1875 | 30/04/1948 | ||||
| NICOLAS | Maurice | en 1749 | 25/02/1809 | ||||
| NICOLAS | Pierre Francois | v. 1741 | en 1802 | ||||
| NICOLE | Charles Claude Ferdinand | 01/06/1737 | 26/02/1817 | ||||
| NICOLE | Jean Louis | v. 1706 | / | ||||
| NICOLET | Claude | 04/03/1732 | 31/12/1801 | ||||
| NICOLET | Félix | en 1735 | 09/12/1812 | ||||
| NICOLET | Francois Just | 11/10/1813 | 13/12/1870 | ||||
| NICOLET | Jean Baptiste | av. 1675 | / | ||||
| NICOLET | Jean Baptiste Benoît | en 1708 | 08/01/1768 | ||||
| NICOLET | Jean François | av. 1675 | / | ||||
| NICOLET | Jean Francois | 30/03/1754 | 30/03/1808 | ||||
| NICOLET | Louis Charles | 04/01/1825 | 30/01/1890 | ||||
| NICOLIN | Claude Louis | 02/02/1813 | 06/05/1890 | ||||
| NICOLLE | / | av.1760 | / | ||||
| NICOT | / | av.1660 | / | ||||
| NICOT | Claude Joseph | av. 1680 | / | ||||
| NICOT | Jean Claude | av.1660 | / | ||||
| NIQUE | Jean Ferdinand | v. 1732 | av. 1800 | ||||
| NIVELON | / | av. 1675 | / | ||||
| NIVELON | Jean Francois | av. 1675 | / | ||||
| NOBIS | Antoine | av.1655 | / | ||||
| NOBIS | François | av. 1675 | / | ||||
| NOBIS | Jacques Francois | av. 1680 | en 1749 | ||||
| NOBIS | Jean Baptiste | v. 1703 | / | ||||
| NOBIS | Jean Francois | av. 1680 | / | ||||
| NOBIS | Philippe Eugène | av. 1675 | / | ||||
| NOBLAT | Claude Joseph Prosper | 28/09/1829 | 08/08/1894 | ||||
| NOBLAT | Henri ? | av.1760 | / | ||||
| NOBLAT | Jacques | av.1680 | / | ||||
| NOBLAT | Jean Claude | av. 1675 | 04/11/1746 | ||||
| NOBLAT | Michel Jean Baptiste | 06/09/1909 | 05/08/2000 | ||||
| NOBLAT | Robert | av.1750 | / | ||||
| NOBLET | Jacques | v. 1751 | av. 1800 | ||||
| NOBLET | Pierre | v. 1756 | en 1799 | ||||
| NOBLET | Victor | 19/06/1808 | / | ||||
| NOBLOT | / | av.1710 | / | ||||
| NOE | Pierre Hippolyte | 04/03/1804 | 18/07/1887 | ||||
| NOEL | Désiré | v. 1769 | / | ||||
| NOEL | Germain | av.1730 | / | ||||
| NOEL | Marcel | 06/04/1890 | 29/11/1968 | ||||
| NOËL | Michel | 10/12/1907 | 07/02/2003 | ||||
| NOIR | / | av.1770 | / | ||||
| NOIR | Edme | 23/07/1820 | 11/08/1892 | ||||
| NOIR | Edmond Théodore | 22/02/1832 | 22/04/1909 | ||||
| NOIR | François Guy | v. 1739 | / | ||||
| NOIR | Gabriel | v. 1758 | / | ||||
| NOIR | Henri Marie | 10/06/1885 | 02/04/1947 | ||||
| NOIR | Jean Baptiste | v. 1725 | / | ||||
| NOIR | Joseph | 28/10/1764 | / | ||||
| NOIR | Joseph Marie | 07/08/1901 | 19/01/1972 | ||||
| NOIROT | Antoine | v. 1730 | en 1808 | ||||
| NOIROT | Claude | av. 1665 | / | ||||
| NOIROT | Claude François | v. 1743 | / | ||||
| NOIROT | Claude Philibert | v. 1743 | / | ||||
| NOIROT | Francois Joseph | av.1750 | / | ||||
| NOIROT | Jean Baptiste | v. 1737 | en 1807 ? | ||||
| NOIROT | Jean Baptiste | av. 1680 | / | ||||
| NOIROT | Jean Charles | v. 1722 | en 1808 | ||||
| NOIROT | Jean Claude | av.1780 | / | ||||
| NOIROT | Jean Louis Xavier | v. 1765 | / | ||||
| NOLL | Claude Edouard Georges | 18/06/1921 | 08/08/2003 | ||||
| NONNOTTE | Auguste | 06/12/1829 | 26/11/1880 | ||||
| NONNOTTE | Claude Francois | 02/12/1858 | 04/01/1926 | ||||
| NORMAND | Léon Paul Amable | 07/02/1885 | 24/02/1926 | ||||
| NORMANDET | Claude | av. 1660 | / | ||||
| NOROY | Claude Ignace | v. 1749 | / | ||||
| NOROY | Claude Joseph | v. 1702 | 18/10/1780 | ||||
| NOUVOT | / | av. 1680 | / | ||||
| NULDIN | Urbain Jules | 22/11/1883 | 10/01/1962 | ||||
| NUSSBAUMER | Jean Louis | 16/08/1749 | 13/05/1812 |
Pour plus d'informations, contactez-nous.
